DWZ von Jürgen Stock (SC Eschborn 1974)

Zur Vereinsseite: SC Eschborn 1974

Zur DWZ-Liste: SC Eschborn 1974

Die Daten für die DWZ-Entwicklung von Jürgen Stock vom Verein SC Eschborn 1974 stammen aus der DWZ-Datenbank des DSB. Es ist möglich, dass die Turnierdaten von der offiziellen Version abweichen, da auf Seiten des DSB ein Cache-Mechanismus aktiviert ist, um die Anfragelast auf die DSB-Datenbank zu verringern.

Aktuelle DWZ: 1827
Höchste DWZ: 1919
Niedrigste DWZ: 1720
Letztes Turnier: Hessische Verbandskämpfe 2022/2023
Gesamtausbeute seit 2011: 389.5 aus 722 Partien
Turnier Punkte Erwartung Leistung neue DWZ
Datenübernahme nach DeWIS 0.0 aus 0 0.000 0 1834 - 247
SC Eschborn VP 2010 2.0 aus 2 1.295 0 1854 - 248
10. Deutsche Amateurmeisterschaft 3.0 aus 5 2.109 1983 1876 - 249
Steinbach VM 2010 Gruppe A 2.0 aus 4 2.378 0 1866 - 250
10. Deutsche Amateurmeisterschaft 3.0 aus 4 1.547 0 1903 - 251
27. Hofheimer ELO-Turnier 3.Klasse 3.0 aus 5 3.154 1879 1899 - 252
Landesklasse Süd 2010/2011 4.0 aus 9 5.409 1778 1869 - 253
8.Eschborner Open 2.0 aus 5 2.482 1755 1857 - 254
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011 3.5 aus 7 2.028 2061 1892 - 255
Steinbach SM 2011 4.5 aus 8 5.049 1834 1880 - 256
Bez.7 4er Pokal 2010/2011 1.0 aus 1 0.539 0 1893 - 257
14. Karl-Mala-Gedenkturnier 4.0 aus 7 3.007 2050 1916 - 258
20. Apoldaer Open 4.0 aus 6 4.945 1766 1894 - 259
11. Deutsche Amateurmeisterschaft 2.5 aus 5 2.410 1907 1896 - 260
Posthof Open Hattersheim 2011 3.5 aus 7 4.818 1680 1866 - 261
11. Deutsche Amateurmeisterschaft 2.5 aus 5 2.175 1915 1874 - 262
28. Hofheimer ELO-Vorrunde 2.Klasse 4.5 aus 6 2.967 2079 1911 - 263
Steinbach VP 2011 3.0 aus 5 3.744 1740 1893 - 264
11. Deutsche Amateurmeisterschaft 3.0 aus 5 1.915 2057 1919 - 265
16. Int. Neckar-Open A-Open 2.5 aus 9 3.718 1792 1893 - 266
28. Hofheimer Elo-Turnier ER 1. Klasse 0.5 aus 5 0.990 1761 1881 - 267
Landesklasse Süd 2011/2012 2.5 aus 9 4.489 1708 1838 - 268
SC Eschborn VP 2012 2.0 aus 3 2.178 0 1833 - 269
9.Eschborner Open 2.0 aus 5 2.596 1711 1818 - 270
Bez.7 4er Pokal 2011/2012 1.0 aus 1 0.692 0 1827 - 271
15. Rhein-Main-Open 2012, Gruppe A 3.5 aus 7 1.777 2045 1869 - 272
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012 4.0 aus 7 4.111 1854 1866 - 273
Offene SM Steinbach 2012 4.5 aus 7 4.063 1918 1876 - 274
15. Karl-Mala-Gedenkturnier 3.0 aus 7 4.665 1625 1837 - 275
12. Deutsche Amateurmeisterschaft 2.0 aus 5 2.175 1811 1832 - 276
29. Hofheimer ELO 2. Klasse VR 1.0 aus 5 2.425 1533 1795 - 277
Steinbach VP 2012 3.0 aus 5 3.990 1574 1769 - 278
1. Hofheimer Fruehjahrsopen A 2.5 aus 8 1.276 1914 1799 - 279
29. Hofheimer ELO Endrunde 3.Kl 3.5 aus 5 4.063 1688 1784 - 280
Bez.7 MK 2012/2013 7.0 aus 9 4.122 2058 1852 - 281
Bez.7 4er Pokal 2012/2013 1.0 aus 2 1.129 0 1848 - 282
16. Rhein-Main-Open 2013, Gruppe A 4.0 aus 6 3.263 1963 1866 - 283
Eschborn VP 2013 3.0 aus 3 1.683 0 1901 - 284
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2013 3.0 aus 6 3.614 1801 1887 - 285
16. Karl-Mala-Gedenkturnier - A 2.5 aus 7 4.534 1582 1841 - 286
10. Eschborner Open 2013 2.0 aus 5 2.960 1553 1816 - 287
13. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 1 2.5 aus 5 3.488 1664 1791 - 288
30. Hofheimer ELO-Turnier VR 3. Klasse 5.0 aus 5 3.780 2245 1824 - 289
30. Hofheimer Elo-Turnier 2. Klasse 0.0 aus 3 1.582 0 1780 - 290
MTS-Liga 2013/2014 4.5 aus 9 3.999 1822 1792 - 291
Eschborn VP 2014 3.5 aus 4 3.459 0 1793 - 292
MTS 4er Pokal 2013/2014 5.0 aus 5 3.074 2381 1844 - 293
Steinbach SM 2014 5.5 aus 7 4.947 1924 1857 - 294
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 2.0 aus 6 4.280 1482 1802 - 295
17. Karl-Mala-Gedenkturnier - A 3.0 aus 7 2.157 1924 1822 - 296
HSV 4er-Pokal 2014 1.0 aus 2 0.626 0 1833 - 297
11. Eschborner Open 2014 3.0 aus 5 2.774 1907 1839 - 298
Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Bad Soden 3.0 aus 5 1.691 2030 1873 - 299
Heusenstammer Schloss-Open 3.5 aus 6 3.574 1860 1871 - 300
Steinbach VP 2014 4.0 aus 4 3.362 0 1887 - 301
Eschborn VM 2014/2015 5.5 aus 6 5.086 2001 1897 - 302
3. Hofheimer Frühjahrsopen 2015 - B-Open 5.5 aus 9 6.867 1769 1867 - 303
MTS-Liga 2014/2015 3.0 aus 9 5.546 1659 1810 - 304
Hessische Einzelmeisterschaft A Turnier 1.0 aus 6 2.136 1636 1782 - 305
SC Eschborn VP 2015 3.0 aus 4 2.632 0 1792 - 306
FSM 2015 Gruppe A 4.5 aus 7 3.227 1959 1824 - 307
4er Pokal MTS 1.0 aus 2 1.019 0 1823 - 308
Steinbach SM 2015 2.5 aus 7 5.347 1498 1754 - 309
Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bad Soden 3.0 aus 5 2.296 1856 1773 - 310
Posthofopen 2015 Hattersheim 2.5 aus 6 4.452 1468 1723 - 311
Steinbach VP 2015 2.0 aus 3 2.104 0 1720 - 312
32. Hofheimer Eloturnier ER Gruppe B 4.0 aus 5 1.840 2102 1780 - 313
Hessische Mannschaftskämpfe 2015/2016 5.5 aus 9 3.804 1919 1820 - 314
4er Pokal MTS 2015/2016 1.5 aus 3 1.481 0 1821 - 315
FSM 2016 4.0 aus 7 3.624 1869 1830 - 316
Eschborn VP 2016 0.0 aus 1 0.927 0 1803 - 317
Steinbach SM 2016 5.0 aus 7 5.353 1746 1794 - 318
HSV 4er-Pokal 2016 0.0 aus 1 0.768 0 1770 - 319
12. Eschborner Open 2016 3.0 aus 5 2.317 1965 1788 - 320
Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bad Soden 1.0 aus 5 1.552 1689 1773 - 321
33. Hofheimer Eloturnier B 5.0 aus 5 2.809 2405 1831 - 322
5. Hofheimer Fruehjahrsopen A-Open 2.0 aus 8 2.092 1821 1829 - 323
33. Hofheimer Eloturnier Gruppe B ER 5.5 aus 7 4.344 1991 1857 - 324
Hessische Verbandskämpfe 2016/2017 4.5 aus 8 3.819 1919 1873 - 325
4er Pokal MTS 0.0 aus 1 0.654 0 1854 - 326
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 2.5 aus 6 2.367 1873 1857 - 327
Steinbach SM 2017 2.5 aus 5 3.561 1669 1830 - 328
13. Eschborner Schach-Open 3.0 aus 5 3.000 1830 1830 - 329
34. Hofheimer Elo-Turnier 3.0 aus 4 2.603 0 1841 - 330
Hessisches Pokalturnier 2018 "Goldener Springer" 1.5 aus 5 2.750 1561 1809 - 331
Steinbach VP 2017 2.0 aus 3 2.691 0 1790 - 332
35. Hofheimer Elo-Turnier 3.0 aus 5 2.340 1928 1808 - 333
GRENKE Chess Open 2018 B-Open 7.5 aus 9 4.834 2084 1869 - 334
6. Hofheimer Fruehjahrsopen B-Open 6.0 aus 9 5.295 1935 1885 - 335
Vierer-Pokal MTS 2017/2018 0.0 aus 1 0.298 0 1877 - 336
Hessische Verbandskämpfe 2017/2018 4.0 aus 9 3.987 1878 1877 - 337
Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier 3.5 aus 7 1.938 2051 1914 - 338
XXI. Rhein-Main-Open 2018, Gruppe B 5.0 aus 7 6.202 1725 1887 - 339
FSM 2018 4.0 aus 7 4.669 1800 1872 - 340
Steinbach SM 2018 4.0 aus 7 5.257 1708 1842 - 341
HSV 4er-Pokal 2018 0.0 aus 1 0.341 0 1832 - 342
14. Eschborner Schach-Open 2.5 aus 5 3.403 1632 1809 - 343
Heusenstamm Sparkassen Open A 3.0 aus 7 1.894 1951 1836 - 344
36. Hofheimer Eloturnier 2.5 aus 6 3.404 1676 1813 - 345
Goldener Springer 3.0 aus 6 2.453 1886 1827 - 346
Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 1.0 aus 5 1.502 1736 1814 - 347
GRENKE Chess Open 2019 B-Open 4.0 aus 7 5.033 1694 1789 - 348
7. Hofheimer Fruehjahrsopen B-Open 6.0 aus 9 4.477 1918 1825 - 349
Vierer-Pokal MTS 1.0 aus 1 0.876 0 1829 - 350
37. Hofheimer Elo-Turnier 1.0 aus 5 2.814 1401 1782 - 351
Hessische Verbandskämpfe 2018/2019 5.0 aus 9 3.791 1883 1810 - 352
Hessische Einzelmeisterschaft A-Turnier 3.5 aus 7 1.717 2016 1853 - 353
XXII. Rhein-Main-Open 2019, Gruppe B 6.0 aus 6 4.743 2252 1883 - 354
Groß-Gerau SM 2019 2.5 aus 5 3.358 1710 1862 - 355
18. Forchheimer Sparkassen Open 2019 B 4.0 aus 5 3.124 2020 1884 - 356
Heusenstamm Sparkassen Open A 2.0 aus 7 4.136 1565 1835 - 357
Goldener Springer 2020 3.0 aus 5 2.284 1963 1853 - 358
38. Hofheimer Elo-Winter-Tunier 1.0 aus 4 1.570 0 1838 - 359
Hessische Verbandskämpfe 2019/2020 3.0 aus 7 3.751 1748 1820 - 360
Hofheim 38. Elo-Frühjahrsturnier 1.0 aus 3 1.380 0 1810 - 361
33. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ 5.5 aus 9 3.698 1981 1851 - 362
Adolf Anderssen Gedenkturnier 2021 2.5 aus 6 2.754 1809 1845 - 363
Hessische Verbandskämpfe 2019/2021 - 8./9. Runde 0.0 aus 1 0.528 0 1830 - 364
Zimmner Jubilaeumsopen 3.0 aus 5 3.773 1673 1810 - 365
3. Heidelberger Schachherbst Internationales Open - A-Turnier 3.5 aus 7 3.197 1847 1817 - 366
Heusenstamm Sparkassen Open 2021 A 2.0 aus 7 2.100 1803 1815 - 367
Steinbach VP 2021 2.0 aus 3 2.129 0 1811 - 368
Frankfurter Stadtmeisterschaft A-Turnier 3.5 aus 7 4.337 1694 1791 - 369
XXIV. Rhein-Main-Open, Gruppe B 4.0 aus 7 5.656 1549 1750 - 370
Hessische Verbandskämpfe2021/2022 4.0 aus 7 3.305 1825 1768 - 371
Vierer-Pokal MTS 2021/2022 0.0 aus 2 0.476 0 1754 - 372
MTS Einzelmeisterschaft 2022 5.0 aus 7 3.573 1965 1791 - 373
Heusenstamm Sparkassen Open 2022 A 2.5 aus 5 0.955 2043 1832 - 374
SC Steinbach Vereinspokal 2022 1.5 aus 3 2.572 0 1802 - 375
Goldener Springer 2023 2.5 aus 5 2.107 1882 1812 - 376
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Bad Wildungen - Gruppe C 3.0 aus 5 2.213 1924 1832 - 377
Hessische Verbandskämpfe 2022/2023 3.5 aus 6 3.719 1804 1827 - 378

Zur Vereinsseite: SC Eschborn 1974

Zur DWZ-Liste: SC Eschborn 1974

Was ist die DWZ?

DWZ steht für Deutsche Wertungszahl und wird offiziell vom Deutschen Schachbund berechnet. Je höher eine DWZ ist, umso stärker wird die Spielstärke eines Spielers eingeschätzt. Meisterspieler haben eine DWZ von 2500 bis 2800; Viele Vereinsspieler haben eine Zahl von 1200 bis 2000. Einsteiger starten oft mit einer Zahl um die 1000 oder darunter. Sie können aber ihre Zahl schnell verbessern, da die DWZ-Formel sie mit dem Gaspedal und der Bremse unterstützt: Wenn ein Spieler mit einer niedrigen DWZ ein starkes Turnier spielt, so wird die DWZ besonders schnell erhöht. Bei schlechten Turnieren sorgt die Bremse dafür, dass die Zahl nicht sehr viel tiefer fällt.

Turniere, die für die DWZ ausgewertet werden sollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Bedenkzeit muss mindestens 90 Minuten betragen und alle Partien müssen von den Spielern mitgeschrieben werden (die so genannte Notationspflicht). Ebenso muss die DWZ-Auswertung in der Turnierausschreibung erwähnt werden und allen Spielern bekannt sein.

Wie berechnet sich die DWZ? Und wie kann ich meine DWZ verbessern?

Die Berechnungsformel beruht auf Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich wird für jede Partie eine Gewinnerwartung berechnet. Bei gleichstarken Spielern ist die Erwartung jeweils 50%. Ist ein Spieler stärker, so hat er eine höhere Gewinnerwartung; Beispielsweise muss ein Spieler, der 200 DWZ-Punkte mehr hat als sein Gegner, in 2 Partien 1,5 Punkte holen, um seine Zahl zu halten. Erreicht er mehr Punkte, so steigt seine DWZ nach dem Turnier, andersherum sinkt seine DWZ, wenn er weniger Punkte als erwartet erspielt.

Bei der Erstberechnung der DWZ kann es Abweichungen bei der Punktezahl kommen, wenn kampflose Partien oder Partien gegen DWZ-lose Gegner in die Berechnung einfließen.

Um die DWZ zu verbessern, spielt man am besten gegen gleichstarke oder leicht stärkere Spieler; Dadurch wird man mehr gefordert und man muss sich mehr anstrengen, aber man hat dennoch eine realistische Chance auf einen Sieg oder ein Remis. Rein von der Formel her könnte man auch gegen schwächere Spieler mit einer Siegesserie seine DWZ verbessern; In dem Fall ist der Lerneffekt aber nicht so groß, und es kann sehr schnell schiefgehen, wenn man sich eine Niederlage leistet.