Wie bereits im letzten Jahr wurde auch diesmal das Wochenende an dem die Herbstferien beginnen, genutzt, um in den hervorragend geeigneten Räumlichkeiten des Posthofs in Hattersheim die Jugend-Einzelmeisterschaften der Main-Taunus-Schachvereinigung durchzuführen.
Frühherbstliche Impression des Posthofs
Sowohl der Samstag (U8, U10 und U12) als auch der Sonntag (U14, U16 und U18) waren von spannenden Schachpartien geprägt. Wie jedes Jahr hatte der Schachclub Hattersheim die Bewirtung hervorragend organisiert, und hielt mit Kaffee und Kuchen, belegten Brötchen und zur Mittagszeit mit Würstchen die leiblichen Bedürfnisse von Jugendlichen, Betreuern und Eltern im Schach...
Tag 1 mit den Altersklassen U8, U10 und U12
Der Samstag gehörte wie bereits im Jahr davor den Teilnehmern der Altersstufen U8, U10 und U12. Jede der Gruppen spielte in einem separaten Raum, betreut von den erfahrenen Schachspielern und Turnierleitern/Schiedsrichtern Frank Elpelt (U12), Wolfgang Ruppert, Ralph Blum (10) und Alexander Matzies (U8).
Alexander hatte es übernommen die durch einige – gesundheitsbedingte -- kurzfristige Absagen arg dezimierte U8 (5 Teilnehmer zu betreuen. Wege der geringen Teilnehmerzahl entschied man vor Ort ein doppelrundiges Turnier durchzuführen.
Der Wettkampf endete mit einem souveränen Sieg von Julian Stegmaier vom SV Flörsheim, der keine seiner 8 Partien verlor, und nur ein Remis hinnehmen musste. Auf den Plätzen folgten Juno Yu und Tom Stapel..
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stegmaier, Julian | SC Flörsheim 1921 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 |
2. | Yu,Juno | SC Eschborn 1974 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 |
3. | Stapel,Tom | SC Flörsheim 1921 | ½0 | 01 | ** | 01 | 11 | 4.5 |
4. | Durand,Lucien | Sfr.1932 Kelkheim | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 3.0 |
5. | Brinkmann,Malwina | Sfr.1932 Kelkheim | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 |
Wie jedes Jahr wurden alle Teilnehmer mit einer Urkunde belohnt
Die U10 stellte mit 20 Teilnehmern die größte Gruppe. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System.
Auch in dieser Gruppe konnte sich ein Teilnehmer ohne Niederlage durchsetzen. Mit Kevin Haack vom SC Sulzbach setzte sich der DWZ Favorit souverän durch, gefolgt vom Miksa Ratfai und Natascha Irrgang, die neben dem dritten Platz in der Gesamtwertung zusätzlich die Medaille als bestes Mädchen dieser Gruppe gewinnen konnte.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haack,Kevin | 1346 | SC Sulzbach 1975 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | |
2. | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |
3. | Irrgang,Natascha | 932 | W | SV 1920 Hofheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
4. | von Beckh,Frieda | 1058 | W | SC Eschborn 1974 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
5. | Schlömer,Samuel | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
6. | Graser,Leif | 1028 | SC 1961 König Nied | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |
7. | Bakiev,Diyor | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | ||
8. | Kimmel,James Sonny | 1135 | SV 1920 Kelsterbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
9. | Tryfon,Konstantin | SC 1910 Höchst | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | ||
10. | Ruppert,Henry | 892 | SC Flörsheim 1921 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | |
11. | Politoukhin,Nikolaj | 767 | SC Flörsheim 1921 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |
12. | Groß,Simon | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | ||
13. | Rachidi,Faris | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
13. | Wagner,Philipp | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
15. | Westenberger,Ole | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | ||
16. | Chen,Yan Hong | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | ||
17. | Vehmeier,Kimberly | SC 1979 Hattersheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | ||
17. | Göbel,Alicia | W | SC 1979 Hattersheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | |
19. | Wagner,Maribel | W | SC Bad Soden | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | |
20. | von Knoblauch,Ricardo | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 |
Die stolzen Sieger der U10
Sehr knapp ging es zu in der U12. Gleich 5 Spieler beendeten den Wettkampf mit 5 Punkten. Da der direkte Vergleich in dieser Konstellation keine Entscheidung beringen konnte, war es letztlich die Buchholzwertung die den Sieg für Vincent Döhne vom SC Hattersheim ergab.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döhne,Vincent | 1113 | SC 1979 Hattersheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |
2. | Edelmann,Anastasija | 829 | W | SC Frankfurt-West | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
3. | Guttmann,Leon | 967 | SC 1979 Hattersheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
4. | Haller,Andreas | 972 | SC Bad Soden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | |
5. | Haller,Christian | 1003 | SC Bad Soden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | |
6. | Wisniewski,Niklas Lorenz | 861 | SC Bad Soden | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
7. | Stegmaier,Niklas | SC Flörsheim 1921 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | ||
8. | Strobel,Josias | SC Eschborn 1974 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
9. | Stapel,Max | 795 | SC Flörsheim 1921 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
10. | Agatay,Rohat | SC 1910 Höchst | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | ||
11. | Jachnik,Damian | SC 1910 Höchst | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
12. | Burmester,Mert Andre | SC Flörsheim 1921 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | ||
13. | Poiron,Roman | SC Bad Soden | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 |
So knapp wie es zuging in der U12 konnte man sicherlich zurecht von 5 Siegern sprechen
Mit Anastasija Edelmann, die auch am nächsten Tag bei der U14 noch eine gute Rolle spielte, landete das erfolgreichste Mädchen dieser Gruppe mit nur einem halben Buchholz-Punkt Rückstand auf einem hervorragenden zweiten Platz.
Tag 2 mit den Altersklassen U14, U16 und U18
Der Sonntag stand im Zeichen der Altersstufen U14, U16 und U18. Dieses Turnier stellte gleichzeitig wie jedes Jahr das Qualifikationsturnier für die nächsten Hessenmeisterschaften dar.
Die U14 (8 Teilnehmer), spielte wie die zusammengelegte Gruppe aus U16 und U18 (zusammen 10 Teilnehmer) ihre Sieger in 5 Runden Schweizer System aus.
Turnieratmosphäre im Kutschersaal des Alten Posthofs
In der U14 setzte sich nach sehr spannenden und abwechslungsreichen Partien letztlich Josef Gertel vom SC Frankfurt-West durch. Auf dem zweiten Platz landete mit knappem Rückstand wie bereits am Vortag bei der U12 Anastasija Edelmann gefolgt von ihrem Bruder Viktor.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2016 U14 (2003 und 2004)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gertel,Josef | U14 | 1131 | SC Frankfurt-West | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 7.50 | |
2. | Edelmann,Anastasija | U14 | 752 | SC Frankfurt-West | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.25 | |
3. | Edelmann,Viktor | U14 | 1035 | SC Frankfurt-West | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 9.50 | |
4. | Martin,Lukas | U14 | 1449 | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |
5. | Pfaff,Pawel | U14 | SC Bad Soden | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | ||
6. | Guttmann,Leon | U14 | 748 | SC 1979 Hattersheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
7. | Binu,Anandajydthis | U14 | Eschborn | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |||
8. | Wagner,Valerian | U14 | 753 | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
Anastasija im voller Konzentration...
...und mit ihrem zweiten Pokal an diesem Wochenende !
Auch die zusammengelegte U16/U18 lieferte Hochspannung bis in die letzte Runde. Mit Elias Kahni-Alemouti von SV Raunheim konnte sich in Gesamtwertung ein U16 Teilnehmer durchsetzten. Die Platzierungen bei Punktgleichheit in den U16 und U18 Wertungen ergaben sich aus den Ergebnissen im direkten Vergleich.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2016 U16 und 18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khani-Alemouti,Elias | U16 | 1528 | SV 1929 Raunheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |
2. | Kirschner,Philipp | U18 | 1737 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.00 | |
3. | Deppe,Leo | U18 | 1856 | SC Bad Soden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | |
4. | Ackermann,Constantin | U16 | 1162 | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | |
5. | Stobbe,Frederik | U16 | 1369 | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
6. | Jayakumar,Sharun | U18 | 837 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | |
7. | Lange,Lars | U16 | 1517 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
8. | Mitsiioannou,Antonios | U16 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
9. | Balili,Zoran | U16 | SV 1929 Raunheim | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 0.25 | ||
10. | Kreuter,Sören | U18 | SC 1979 Hattersheim | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
Wertung U16
1. Khani-Alemouti,Elias SV 1929 Raunheim
2. Ackermann,Constantin SV 1920 Hofheim
3. Stobbe,Frederik SC Bad Soden
Wertung U18
1. Kirschner,Philipp Sfr.1932 Kelkheim
2. Deppe,Leo SC Bad Soden
3. Jayakumar,Sharun SV 1934 Ffm-Griesheim
Nicht jede in den Turnierpausen gespielte Blitzpartie genügte höchsten Ansprüchen ;-)
Ausblick !
Nachdem sich der Termin direkt vor dem Beginn der Herbstferien in den letzten 2 Jahren bewährte, kann bereits jetzt der Samstag der 7.10. und Sonntag der 8.10.2017 vorgemerkt werden für die nächsten MTSJ Einzelmeisterschaften !
Schlussbemerkungen
Auch dieses Jahr stellte der Posthof mit seinem mittelalterlichen Ambiente einen würdevollen Rahmen für ein Turnier das durchweg in freundschaftlicher Atmosphäre verlief.
Ein herzliches Danke (!) hier nochmals an alle bereits erwähnten Helfer, aber auch den beiden Turnierorganisatoren am Computer (Verwaltung der Teilnehmerlisten und Auslosungen)
Norbert De Lorenzi (Samstag) und Renate Niebling (Sonntag) sei nochmals ausdrücklich gedankt !
Ein besonderer Dank auch allen Unterstützern des Schachclubs Hattersheim und der Stadt Hattersheim die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
Bericht erstellt vom Turnierleiter für Einzelturniere und 1. Vorsitzenden der MTSJ
Günter Weber, SV Hofheim