Die Einzelmeisterschaften in Hattersheim stellten sich auch in diesem Jahr als großes und erfolgreiches Jugendturnier im Bezirk Main-Taunus heraus. In gewohnter Manier begrüßten die Gastgeber vom SC Hattersheim die Gäste mit Gastfreundlichkeit und sorgten für eine angenehme Turnieratmosphäre.
Wie in den letzten Jahren spielten jeweils 2 Jahrgänge in einer Altersklasse zusammen. In der jüngsten Altersklasse (U8) spielten auch jüngere mit, die Stars von morgen sozusagen. Hier legte Lea Baron aus Griesheim einen Blitzstart hin und gewann ihre ersten Partien. Nachdem sie in einem knappen Spiel ebenfalls die Oberhand behielt, und die anderen Anwärter gleichzeitig verloren, war sie nicht mehr einzuholen und gewann mit 6 aus 7 Punkten souverän die Meisterschaft.
Enger ging es in der Altersklasse U10 zu: Erst in der letzten Runde konnte sich Paula Ruppert aus Flörsheim den Titel sichern. In diesem Jahr konnte sie ihren Mannschaftskollegen Jonathan Klee hinter sich verweisen, der im letzten Jahr noch vor ihr Meister wurde.
Extrem stark war die Altersklasse U12 besetzt: Mit Leon Hollmann, Samuel Weber und Leo Deppe waren gleich 3 spielstarke Hoffnungsträger angetreten. Aber auch die anderen konnten mit den Spielfiguren umgehen, und es entwickelte sich ein überaus enges Feld. Letzten Endes setze sich Leon Hollmann aus Hofheim durch. Er hatte nur zu Beginn einen Punkt gegen Lars Lange leigengelassen, gewann danach aber alle seine Spiele.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2012 U8 (2004 und jünger)
Hattersheim, den 18.11.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baron,Lea | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | ||||
2. | Schlidt,Danil | Rüsselsheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | ||||
3. | Lust,Kilian | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | ||||
4. | Montag,Julius | SC Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.00 | ||||
5. | Edelmann,Anastasi | SC Frankfurt-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | ||||
6. | Haller,Andreas | SC Bad Soden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||||
7. | Haller,Christian | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||||
8. | Proshin,Miron | SVG Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||||
9. | Kessler,Valeria | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||||
10. | Hamili,Soleimen | SV 1929 Raunheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.25 | ||||
11. | Fuchs,Florian | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.50 | ||||
12. | Senko,Daniel | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
13. | Günther,Niklas | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||||
14. | Ruppert,Henry | SC Flörsheim 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | ||||
15. | Winter,Magnus | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 4.75 | ||||
16. | Martin,Paul | SC Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||||
17. | Polli,Benito | SV 1929 Raunheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2012 U10 (2002 und 2003)
Hattersheim, den 18.11.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruppert,Paula | w | SC Flörsheim 1921 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |||
2. | Klee,Jonathan | SC Flörsheim 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 22.00 | ||||
3. | Martin,Lukas | SC Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||||
4. | Edelmann,Viktor | SC Frankfurt-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||||
5. | Kraus,Anika | w | SC 1979 Hattersheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |||
6. | Schreer,Maxima | w | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 13.00 | |||
7. | Trippel,David | Rüsselsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | ||||
8. | Werndl,Jan Freder | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||||
9. | Kick,Alina | w | SC Frankfurt-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |||
10. | Luschert,Tamara | w | SC 1979 Hattersheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |||
11. | Gertel,Josef | SC Frankfurt-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.25 | ||||
12. | Lanz,Jehon | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
13. | Günther,Jan-Miche | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||||
14. | Van der Bor,Angel | w | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |||
15. | Berg,Owen | SC 1979 Hattersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.75 | ||||
16. | Azvedo,Joshua | SC 1979 Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 6.50 | ||||
18. | Popescu,Beatrice | w | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.25 | |||
19. | Schellberg,Jana | w | SC 1979 Hattersheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2012 U12 (2000 und 2001)
Hattersheim, den 18.11.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollmann,Leon | 804 | SV 1920 Hofheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 25.00 | |||
2. | Weber,Samuel | 1113 | SC Flörsheim 1921 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.75 | |||
3. | Martin,Alexander | SC Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | ||||
4. | Schöngarth,Til | SV 1920 Kelsterbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.50 | ||||
5. | Khani-Alemouti,El | 766 | SV 1929 Raunheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.25 | |||
6. | Pavlidis,Alexandr | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | ||||
7. | Lange,Lars | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 17.50 | ||||
8. | Hamili,Ayman | SV 1929 Raunheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||||
9. | Heyd,Julia | SC 1979 Hattersheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.75 | ||||
10. | Wagner,Tim | SC Bad Soden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 7.75 | ||||
11. | Deppe,Leo | 970 | SC Bad Soden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.75 | |||
12. | Scheithauer,Domin | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.00 | ||||
13. | Endres,Tim | SV 1929 Raunheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | ||||
14. | Doll,Vanessa | SVG Eppstein 1932 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||||
15. | Kirst,Marc-Philip | SC Flörsheim 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||||
16. | Jayakumar,Sharun | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||||
17. | Sommerann,Paul | SC Flörsheim 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
18. | Thülig,Simon | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||||
19. | Goldhausen,Linda | SC 1979 Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | ||||
20. | Öztürk,Manolya | SC Frankfurt-West | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
21. | Kabiri,Danial | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |