Wie bereits in den letzten Jahren wurden auch dieses Jahr im Mai die Blitz-Einzelmeister der MTSJ bestimmt. Gespielt wurde wie in den Vorjahren im Saalbau Zeilsheim. Wegen der überschaubaren Anzahl von diesmal nur 30 Teilnehmern wurden 2 Gruppen, U8 bis U12 mit 22 Spielern und U14 bis U18 mit 8 Spielern, eingeteilt. Gespielt wurde 9 Runden Schweizer System in der großen Gruppe, während die U14-U18 „jeder gegen jeden“ einrundig spielte.
Durchsetzten konnten sich die folgenden Spieler (siehe auch Ruhmeshalle):
U12 |
Arin Özyar |
SC Bad Soden |
U14 |
Jerome Richter |
SC Frankfurt-West |
U16 |
Feyang Chen |
SV 1934 Ffm-Griesheim |
U18 |
Jan Glasberger |
SC Frankfurt-West |
U8 |
Eldar Bakiev |
SV 1934 Ffm-Griesheim |
U10 |
Yago Bensing |
SC Eschborn 1974 |
Die Resultate
U8-U12
Stand nach der 9. Runde (hervorgehoben die Sieger der jeweiligen Altersklassen)
Rang | Teilnehmer | Alter | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Özyar, Arin | U12 | Bad Soden | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.0 |
2. | Ruppert, Henry | U12 | Flörsheim | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 |
3. | Bensing, Yago | U10 | Eschborn | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
4. | Reber, Bendix | U12 | Eppstein | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 |
5. | Shekeb, Jamali | U12 | Flörsheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
6. | Sadri, Adrian | U12 | Bad Soden | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 |
7. | Schmidt, Arthur | U10 | SV Griesheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 |
8. | Knop, David | U10 | Hattersheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 |
9. | Mücke, Alexander | U12 | Eppstein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.0 |
10. | Badiga, Shaureya | U10 | SV Griesheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 |
11. | Stapel, Tom | U10 | Flörsheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 |
12. | Bakiev, Eldar | U8 | SV Griesheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 |
13. | Abdalrihem, Omar | U12 | Eschborn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 |
14. | Hauttmann, Carl | U8 | SV Griesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
15. | Atzanin, Ahmed | U12 | SV Griesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 |
15. | Best, Damian | U12 | SV Griesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 |
17. | Benyayoub, Vincent | U10 | SV Griesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 |
18. | Arkanghelschi, Marc | U10 | SV Griesheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 |
19. | Sablic, Dominik | U10 | SV Griesheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 |
20. | Habig, Vivien | U12 | Hattersheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 |
21. | Mohamed, Osama | U10 | SV Griesheim | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 |
22. | Fursa, Davyd | U8 | SV Griesheim | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 |
U14 bis U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. | Alter | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Chen, Feyang | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | U14 | Richter, Jerome | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3. | U14 | Potskov, Boris | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4. | U14 | Stapel, Max | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5. | U14 | Politoukhin, Nikolaj | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
6. | U14 | Glasberger, Rebecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
7. | U18 | Glasberger, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 |
8. | U14 | Dipin, Eldhose Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Danke von der MTSJ an den austragenden Schachverein Frankfurt-West – speziell Renate Niebling am Computer und Markus Busche für die Organisation -, und an die Helfer die dieses Turnier unterstützt haben.
Günter Weber – 1. Vorsitzender der MTSJ und Turnierleiter Einzelmeisterschaften