Ein weiteres Mal war die MTSJ zu Gast im Hattersheimer Posthof, um die Einzelmeisterschaften der MTSJ auszutragen. Der Termin zu Beginn der Herbstferien wurde sehr gut angenommen: Knapp 60 Teilnehmer am Samstag und weitere 18 am Sonntag kamen nach Hattersheim, um sich im Schach mit Gleichaltrigen zu messen.
Tag 1 mit den Altersklassen U8, U10 und U12
Am Samstag fanden wie in den Jahren zuvor die Turniere der Altersklassen U8, U10 und U12 statt. Erfreulicherweise gab es in diesen Altersbereichen mehr Teilnehmer als im Vorjahr, so dass in allen 3 Gruppen ein spannendes und faires Turnier gespielt werden konnte.
Dies gilt vor allem für die Altersklasse U8, die im Vorjahr nur 5 Teilnehmer umfasste. In diesem Jahr waren gleich 8 Teilnehmer alleine aus Griesheim dabei, insgesamt sogar 15 Spieler. Leicht favorisiert war Nicolas Ackermann von den Schachfreunden Kelkheim, der die MTSJ-Blitz-Meisterschaft im Frühjahr gewinnen konnte. Er spielte auch ein gutes Turnier, wurde aber noch von seinem Vereinskameraden Simon Hagen überflügelt. Simon gewann alle 7 Spiele und wurde so in seinem zweiten Turnier gleich MTSJ-Einzelmeister. Zweiter wurde Nicolas Ackermann, der dritte Platz ging an Alexander Marinov vom SV Hofheim.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2017 U8 (2009 und jünger)
Hattersheim, 07.10.17
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hagen,Simon | Sfr.1932 Kelkheim | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2. | Ackermann,Nicolas | Sfr.1932 Kelkheim | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
3. | Marinov,Alexander | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
4. | Mukherjee,Shounak | SC 1961 König Nied | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
5. | Biallas,Flynn | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
6. | Bhatia, Aarav | SV Hofheim | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
7. | Schilling,Pascal | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
8. | Stapel,Tom | SC Flörsheim | 3.5 | 28.5 | 11.00 |
9. | Dakovic,Nikola | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.5 | 24.0 | 7.25 |
10. | Becher,Fabian Luca | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.5 | 22.0 | 8.25 |
11. | Romain,Rayden | SVG Eppstein | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
12. | Rininsland,Valeri | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
13. | Rosch,Konstantin | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
14. | Bakiev,Eldar | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
15. | Alzaanin,Zain | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Die Altersklasse U10 war mit 23 Teilnehmern wie in den meisten Jahren die teilnehmerstärkste Gruppe. Mit dabei war auch Diyor Bakiev aus Griesheim, eines der größten Talente des Bezirks, der auch schon Hessische und Deutsche Meisterschaften mitgespielt hatte. Die Routine aus diesen Turnieren konnte er auch in Hattersheim voll ausspielen, und auch er gewann alle 7 Partien, womit er U10-Meister wurde. Platz 2 ging mit 6 Punkten an Henry Ruppert aus Flörsheim, der nur gegen Diyor verloren hatte. Dahinter folgten mit 5 Punkten Kieran Coates vom SC Eschborn und das beste Mädchen, Mieke Wagnitz vom SC Hattersheim.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2017 U10 (2007 und 2008)
Hattersheim, 07.10.17
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bakiev,Diyor | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
2. | Ruppert,Henry | SC Flörsheim | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
3. | Coates,Kieran Marco | SC Eschborn | 5.0 | 27.5 | 14.50 |
4. | Wagnitz,Mieke | SC 1979 Hattersheim | 5.0 | 24.0 | 15.50 |
5. | Jamali,Shekeb | SC Flörsheim | 4.5 | 31.5 | 16.25 |
6. | Rosch,Sina-Marie | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.5 | 28.0 | 12.75 |
7. | Appelshäuser,Jan | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 29.0 | 15.50 |
8. | Nonn,Julian | SVG Eppstein | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
9. | Reber,Bendix | SVG Eppstein | 4.0 | 26.5 | 9.50 |
10. | Hansen,Jonas | SC Eschborn | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
11. | Yu,Juno | SC Eschborn | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
12. | Neuberger, Niclas | SV Rüsselsheim | 4.0 | 20.0 | 8.00 |
13. | Rachidi,Faris | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 27.5 | 9.50 |
14. | Grainger,Kierran | SV Rüsselsheim | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
15. | Wöhrle,Marcel | Sfr.1932 Kelkheim | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
16. | Sadri,Adrian | SC Bad Soden | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
17. | Kreuzberger,Paul | SV Rüsselsheim | 3.0 | 21.0 | 4.50 |
18. | Stegmaier,Julian | SC Flörsheim | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
19. | Schrader,Marvin | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 16.5 | 4.00 |
20. | Göbel,Alicia | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 24.5 | 5.50 |
21. | Chakraborty,Rishav | SC 1961 König Nied | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
22. | Mücke,Alexander | SVG Eppstein | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
23. | Alzaanin,Ahmed | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
Auch in der Altersklasse U12 gab es beachtliche 20 Teilnehmer. Auch hier dominierte der Favorit mit 7 Siegen aus 7 Spielen. Allerdings musste er in der Schlussrunde den Weg durch ein schwieriges Endspiel finden, bevor der Durchmarsch feststand. Es gewann Kevin Haack vom SC Bad Soden gefolgt von Vincent Döhne vom SC Hattersheim. Auf Platz 3 landete Nikolaj Politoukhin vom SC Flörsheim. Bestes Mädchen wurde Anastasija Edelmann vom SC Frankfurt-West.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2017 U12 (2005 und 2006)
Hattersheim, 07.10.17
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haack,Kevin | 1655 | SC Bad Soden | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Döhne,Vincent | 1319 | SC 1979 Hattersheim | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
3. | Politoukhin,Nikolaj | 875 | SC Flörsheim | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
4. | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 4.5 | 24.5 | 11.75 |
5. | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
5. | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
7. | Tryfon,Konstantin | 917 | SC 1910 Höchst | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
8. | Wagner,Philipp | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
9. | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
10. | Boyd O Foghlu,Eamon Joseph | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.5 | 18.5 | 7.00 | |
11. | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
12. | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
13. | Potskov,Boris | SC Eschborn | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
14. | Strobel,Josias | 795 | SC Eschborn | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
15. | Steiner,Jano | SVG Eppstein | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |
16. | Lukas,Kajus | SVG Eppstein | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
17. | Burmester,Mert | SC Flörsheim | 2.5 | 18.5 | 3.50 | |
18. | Stibin,Daemen | SC Flörsheim | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
19. | Dipin,Eldhose Paul | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |
20. | Vehmeier,Kimberly | SC 1979 Hattersheim | 1.0 | 19.5 | 3.50 |
Tag 2 mit den Altersklassen U14, U16 und U18
Am Sonntag wurden nicht nur die Bezirksmeister ausgespielt, sondern es ging auch um die Qualifikation für die Hessischen Einzelmeisterschaften. Insgesamt 18 Spieler wollten ihr Können beweisen, darunter auch Vincent Döhne und Diyor Bakiev, die schon am Vortag in ihren eigentlichen Altersklassen gut abgeschnitten hatten. Im Gegensatz zum Samstag wurden 5 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug angesetzt. Die meisten der Teilnehmer nutzten die Bedenkzeit auch gut aus.
Die Spieler der Altersklassen U14 und U16 wurden zusammengelegt, so dass ein Teilnehmerfeld mit 9 Teilnehmern entstand. Marius Bajorski vom SV Hofheim war der Spieler mit der höchsten Wertungszahl, aber auch Diyor Bakiev, Vincent Döhne und Constantin Ackermann musste man auf der Rechnung haben.
Gleich in Runde 1 trafen zwei der Favoriten aufeinander: Marius entschied die Partie im Endspiel gegen Diyor. Beide konnten sich in der Folge in der Spitzengruppe festsetzen. Auch Constantin und Vincent spielten gut mit, so dass nach regularem Ende Marius Bajorski mit 4 Punkten die gemeinsame Wertung gewann und U16-Einzelmeister wurde. Platz 2 ging ans seinen Vereinskollegen Constantin Ackermann mit 3,5 Punkten. Auf Platz 3 landeten mit ebenfalls 3,5 Punkten die U14-Spieler Diyor Bakiev und Vincent Döhne. Ein Stichkampf musste her, um zu entscheiden, wer nun die U14-Meisterschaft gewinnen würde. Nach 2 Schnellpartien war klar: Es gewann Diyor Bakiev.
MTSJ-EM 2017 U14 / U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajorski,Marius | 1843 | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.25 |
2. | Ackermann,Constantin | 1473 | SV 1920 Hofheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.50 |
3. | Bakiev,Diyor - U14 | 1681 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
4. | Döhne,Vincent - U14 | 1319 | SC 1979 Hattersheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 |
5. | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
6. | Jukic,Luka - U14 | 860 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
7. | Biesdorf,Ina- U14 | 964 | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
8. | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
9. | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
Das Teilnehmerfeld der Altersklasse U18 umfasste 9 Spieler. Zu den Favoriten gehörten Elias Khani-Alemouti (SV Raunheim), Frederik Stobbe (SC Bad Soden), Lars Lange und Philipp Kirschner (beide Schachfreunde Kelkheim). Nach 3 Runden führten Lars und Philipp mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Das direkte Duell in Runde 4 ging remis aus. In der entscheidenden Schlussrunde lauteten die Paarungen Lars gegen Frederik und Elias gegen Philipp. Alle 4 Spieler hatten mit einem Sieg noch die Chance auf den Sieg. Beide Partien waren sehr spannend, es gewannen Philipp und Lars.
Somit hatten die beiden Kelkheimer 4,5 Punkte und mussten einen Stichkampf austragen. Die beiden Stichpartien endeten schnell remis, die folgende Armageddon-Partie war umso spannender. Mit noch 2 Sekunden auf der Uhr konnte Philipp auf Zeit gewinnen. Somit lautete die Platzierung: Erster Philipp Kirschner, Zweiter Lars Lange, Dritter Frederik Stobbe.
MTSJ-EM 2017 U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Lars | 1776 | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Kirschner,Philipp | 1813 | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.25 |
3. | Stobbe,Frederik | 1823 | SC Bad Soden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
4. | Khani-Alemouti,Elias | 1528 | SV 1929 Raunheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 3.50 |
5. | Herbert,Rico | 1083 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6. | Kasiman,Alexander | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
7. | Grigoryan,Ani | SV Rüsselsheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
8. | Abdeen,Ghaleb | 949 | SV Rüsselsheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
9. | Gnaneswaran,Sulaxan | 1084 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
Die MTSJ bedankt sich bei allen Beteiligten für eine wunderbare Meisterschaft. Vielen Dank an die Spieler, Betreuer und Eltern für einen freundschaftlichen und fairen Umgang miteinander; Vielen Dank an die Gastgeber des SC Hattersheim für die Bereitstellung der Turnierräume und die Bewirtung an beiden Tagen; Vielen Dank an das Organisations-Team: Renate für die Computerauslosung, Ralph, Frank und Alexander als Schiedsrichter, und nicht zuletzt Günter als Turnierleiter.