Jahr für Jahr ist Hattersheim unser Austragungsort für die Bezirksmeisterschaften. Nicht nur der Innenhof, der zum Fußballspielen einlädt, ist hervorzuheben, sondern vor allem die Gastgeber vom SC Hattersheim, die uns aufnehmen und die Spieler mit Mahlzeiten und Getränken versorgen. Vielen Dank dafür!
Zunächst sorgte ein Treiberproblem für Durcheinander: Der Drucker von Turnierleiter Günter Weber ließ sich auf keinem der vorhandenen Notebooks zum Drucken überreden. Dank der Hilfe der Gastgeber konnte aber Ersatz gefunden werden, und das Turnier konnte weitergehen.
In der U8 gab es in diesem Jahr die meisten Teilnehmer. Favoriten konnten in dieser Altersklasse nicht ausgemacht werden. Nach einigem Hin und Her konnten sich die Eschorner Kevin Kokowski und Lucius Löttrich durchsetzen. Den fälligen Stichkampf gewann schließlich Lucius. Das Podium komplettierte Blitz-Bezirksmeister Elijud Gebrehiwot.
In der Altersklasse U10 kamen die Favoriten aus Flörsheim. Jonathan Klee und Paula Ruppert spielten gegeneinander Remis und blieben bis zum Schluss unbesiegt. Bezirksmeister wurde Jonathan Klee, der die restlichen Spiele gewann, vor Paula Ruppert (5,5 Punkte) und Josef Gertel vom SC Frankfurt-West (ebenfalls 5,5 Punkte).
Nicht lange zögerte Leon Hollmann vom SC Hofheim in der U12: Mit deutlichen 7 Punkten schaffte er eine makellose Ausbeute und sicherte sich den Titel. Mit dem Platz auf dem Podium begnügten sich Alexandros Pavlidis aus Kelsterbach und Lars Lange aus Kelkheim.
Zum Abschluss verabschiedete Günter Weber, der während des Turniers Jongliertricks mit Bällen und Keulen zum Besten gab und damit alle Spieler begeisterte, alle Spieler und Angehörige bis zum nächsten Jahr.
U8 MTSJ Einzelmeisterschaft 2013
Hattersheim Posthof 17.11.13
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.* | Löttrich, Lucius | 14w1 | 7s1 | 19w1 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 2w0 | 6.0 | 26.5 | 20.50 | ||
2.* | Kokowski Kevin | 8w1 | 3s1 | 11w1 | 7s0 | 5w1 | 4s1 | 1s1 | 6.0 | 31.5 | 27.50 | ||
3. | Gebrehiwot,Elijud | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 6w1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
4. | Ruppert,Henry | 17s1 | 6w0 | 9s1 | 11s1 | 12w1 | 2w0 | 8s1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
5. | Lust,Kilian | 19s1 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 10w½ | 11s1 | 4.5 | 27.5 | 13.75 | ||
6. | Haller,Christian | 18w1 | 4s1 | 5w0 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
7. | Haller, Andreas | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 2w1 | 6s0 | 8w0 | 13s1 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
8. | Winter,Magnus | 2s0 | 17w1 | 13s1 | 6w0 | 16s1 | 7s1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
9. | Edelmann,Anastasi | 20w1 | 5s0 | 4w0 | 12s0 | 15s1 | 17w1 | 10s1 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | ||
10. | Senko, Daniel | 7w0 | 15s1 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 5s½ | 9w0 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||
11. | Kimmel, Sonny | 16s1 | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 10s0 | 12w1 | 5w0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||
12. | Proshin,Miron | 3w0 | 14s1 | 7w0 | 9w1 | 4s0 | 11s0 | 19w1 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
13. | Montag,Julius | 15w1 | 11s0 | 8w0 | 19s1 | 18w1 | 3s0 | 7w0 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
14. | Aufderheide,Leni | 1s0 | 12w0 | 16s0 | 10w0 | + | 18s1 | 17/+ | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
15. | Boderke, Niklas | 13s0 | 10w0 | 17s0 | + | 9w0 | 19s1 | 18w1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
16. | Walter, Daniel | 11w0 | 20s1 | 14w1 | 3s0 | 8w0 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | ||||
17. | Günther,Niklas | 4w0 | 8s0 | 15w1 | 18s0 | 19w1 | 9s0 | 14/- | 2.0 | 21.0 | 3.50 | ||
18. | Steiner, Jano | 6s0 | 19w0 | + | 17w1 | 13s0 | 14w0 | 15s0 | 2.0 | 17.0 | 4.50 | ||
19. | Baron, Emelie | 5w0 | 18s1 | 1s0 | 13w0 | 17s0 | 15w0 | 12s0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 | ||
20. | Olshansky,Patrick | 9s0 | 16w0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
* Nach Stichkampf
U10 MTSJ Einzelmeisterschaft 2013
Hattersheim Posthof 17.11.13
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klee, Jonathan | 4s1 | 2w½ | 9s1 | 10w1 | 3w1 | 7s1 | 8w1 | 6.5 | 27.0 | 24.50 | ||
2. | Ruppert, Paula | + | 1s½ | 6w1 | 3s½ | 7w½ | 5w1 | 10s1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | ||
3. | Gertel, Josef | 10s1 | 12w1 | 5s1 | 2w½ | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 5.5 | 27.0 | 18.00 | ||
4. | Beruda, Alexander | 1w0 | 8s1 | 7w0 | 12s1 | 6w1 | 3s0 | 11w1 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
5. | Rühl, Marco | 11s1 | 6w1 | 3w0 | 7s0 | 8w1 | 2s0 | 13s1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
6. | Edelmann, Viktor | 7w1 | 5s0 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 13w1 | + | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
7. | Lanz, Jehon | 6s0 | 11w1 | 4s1 | 5w1 | 2s½ | 1w0 | 3w0 | 3.5 | 31.0 | 13.00 | ||
8. | Baron, Lea | 9s½ | 4w0 | 11s1 | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 3.5 | 23.0 | 7.00 | ||
9. | Kessler, Valeria | 8w½ | 13s1 | 1w0 | 6s0 | 10s0 | + | 12w1 | 3.5 | 20.0 | 5.75 | ||
10. | Nazary, Yunus | 3w0 | + | 12s1 | 1s0 | 9w1 | 8s0 | 2w0 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | ||
11. | Holzweiler, Nikla | 5w0 | 7s0 | 8w0 | + | 13s1 | 12w1 | 4s0 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
12. | Kraft,Niklas | 13w1 | 3s0 | 10w0 | 4w0 | + | 11s0 | 9s0 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | ||
13. | Brabänder, Elias | 12s0 | 9w0 | + | 8s0 | 11w0 | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |
U12 MTSJ Einzelmeisterschaft 2013
Hattersheim Posthof 17.11.13
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollmann, Leon | 13s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 12w1 | 5s1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | ||
2. | Pavlidis, Alexand | 9s1 | 12w1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 6w1 | 8s1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | ||
3. | Lange, Lars | 10w1 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 6w1 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | ||
4. | Werndl, Jan-Frede | + | 3w0 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
5. | Schöngarth, Til | 7s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 12s½ | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 29.5 | 10.25 | ||
6. | Scheithauer, Domi | 8w1 | 1s0 | 12s1 | 7w½ | 11w1 | 2s0 | 3s0 | 3.5 | 28.5 | 9.00 | ||
7. | Grätzer, Hannah | 5w0 | 10s1 | 4w0 | 6s½ | 8w1 | 3w0 | + | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
8. | Kokowski, Daniel | 6s0 | 13w1 | 11s1 | 4w0 | 7s0 | + | 2w0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
9. | Kick, Alina | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 11s0 | + | 13w0 | 12s1 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
10. | Azvedo, Joshua | 3s0 | 7w0 | 9s0 | + | 13w1 | 11s1 | 4s0 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
11. | Nazari, Yusuf | 12s0 | + | 8w0 | 9w1 | 6s0 | 10w0 | 13s1 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | ||
12. | Doll, Vanessa | 11w1 | 2s0 | 6w0 | 13s1 | 5w½ | 1s0 | 9w0 | 2.5 | 26.5 | 5.75 | ||
13. | Nguyen, Boris | 1w0 | 8s0 | + | 12w0 | 10s0 | 9s1 | 11w0 | 2.0 | 21.5 | 4.50 |