Die neuen Bezirksmeister der MTSJ stehen fest. Das Turnier, das erstmals an einem Wochenende an einem Ort ausgetragen wurde, hinterließ einen positiven Eindruck: Die Neuerungen, z.B. die moderatere Regelauslegung der unmöglichen Züge in den Altersklassen U8 und U10 oder der feriennahe Termin (anstelle eines Termins mitten im Schuljahr) taten dem Turnier gut und sorgten für hervorragende Teilnehmerzahlen. Diesen Weg wird die MTSJ auch im nächsten Jahr fortführen.
Am Samstag startete das Turnier mit den jüngeren Altersklassen (U8 bis U12). Bei den Jüngsten gab es wie in jedem Jahr viele Turnierneulinge; Aber auch 2 (für ihr Alter) erfahrene Turnierspieler meldeten sich an: Henry Ruppert aus Flörsheim und Frieda von Beckh aus Eschborn. Im Laufe des Turniers setzten sich die beiden vom Rest des Felds ab, und der direkte Vergleich musste die Entscheidung bringen. Hier setzte sich Frieda von Beckh durch, und sie gewann mit 7 Siegen die Altersklasse U8.
Die Altersklasse U10 war wie im Vorjahr die teilnehmerstärkste Gruppe. Viele talentierte Spieler waren am Start. Einer von ihnen war Sonny Kimmel, der U8-Meister des Vorjahrs. Er spielte das gesamte Turnier vorne mit, verlor aber die letzte Partie und konnte sich nicht ganz vorne platzieren. Besser machten es Youth Classic-Finalist Kevin Haack aus Sulzbach und Miksa Ratfai aus Bad Soden. Sie gewannen alle wichtigen Spiele, das direkte Duell gewann schließlich Kevin Haack, der sich damit den Sieg sicherte. Ebenfalls stark spielte Felix Stroh aus Griesheim. Er wurde mit 5 Punkten Dritter.
Die dritte Altersklasse am Samstag war die U12. Hier landete der Bad Sodener Boris Blagoev auf dem ersten Platz. Die Niederlage in der Schlussrunde war nicht mehr entscheidend. Punktgleich wurde Josef Gertel vom SC Frankfurt-West Zweiter, dahinter landete David Trippel aus Rüsselsheim auf dem dritten Platz.
Ein großartiges Turnier kündigte sich schon im Vorfeld für den Sonntag an: 24 Voranmeldungen gab es in diesem Jahr, was die Zahlen der Vorjahre deutlich übertraf. Am Ende fanden 27 Spieler den Weg nach Hattersheim.
Wie gewohnt wurden U14 und U16 sowie U18 und U20 zusammengelegt, jeweils 5 Runden Schweizer System wurden gespielt. Im Teilnehmerfeld U14/U16 gab es viele, die sich Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen konnten. So entwickelte sich ein enges Rennen um die Schachkrone. Die vorletzte Runde stellte sich als entscheidend heraus. In einer spannenden Partie gegen den Hofheimer Constantin Ackermann hätte Leo Deppe aus Bad Soden gewinnen müssen, aber Constantin verteidigte sich vehement und profitierte von einem Turmeinsteller. Somit konnte Constantin Ackermann mit einem sehenswerten Sieg gegen Lukas Martin den Sieg in der Altersklasse U14 sicherstellen. Der U16-Titel wurde im Stichkampf entschieden: Leo Deppe setzte sich gegen den Raunheimer Ayman Sbeitan durch. Beide hatten 4 Punkte aus 5 Runden sammeln können.
Im Feld U18/U20 dominierten die Kelkheimer Spieler Marcel Tischer und Philipp Kirschner. Sie gewannen die Altersklassen U20 und U18. Mithalten konnte nur Nivesh Jayakumar aus Griesheim, der 3,5 Punkte erzielte.
Siegerinnen in der Mädchen-Kategorie wurden Frieda von Beckh (U8), Anastasija Edelmann (U10 und U14) und Nina Goldhausen (U18). Insgesamt nahmen Spieler aus 14 Vereinen teil.
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2015 U8 (2007 und jünger)
Hattersheim, den 17.10.2015
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Beckh, Frieda | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 9w1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Ruppert,Henry | 3s1 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 6w1 | 7s1 | 5s1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | ||
3. | Weller, James | 2w0 | 9s1 | 11w1 | 5w1 | 1s0 | 10s1 | 6w1 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | ||
4. | Schlömer, Samuel | 7s1 | 8w0 | 5s0 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | + | 4.0 | 21.5 | 7.50 | ||
5. | Olshansky, Patric | 9w1 | 1s0 | 4w1 | 3s0 | 8w1 | 6s½ | 2w0 | 3.5 | 32.0 | 12.25 | ||
6. | Bakiev, Diyor | 1w0 | + | 10s1 | 8w1 | 2s0 | 5w½ | 3s0 | 3.5 | 27.0 | 7.25 | ||
7. | Göbel, Alicia | 4w0 | 11s1 | 1w0 | 10s1 | + | 2w0 | 8s½ | 3.5 | 23.5 | 4.75 | ||
8. | Trimborn, Hannah | 11w1 | 4s1 | 2w0 | 6s0 | 5s0 | + | 7w½ | 3.5 | 21.5 | 6.75 | ||
9. | Yu, Juno | 5s0 | 3w0 | + | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 1s0 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | ||
10. | Durand, Lucien | + | 2s0 | 6w0 | 7w0 | 9s0 | 3w0 | 11w1 | 2.0 | 22.0 | 1.00 | ||
11. | Hollingshaus, Chr | 8s0 | 7w0 | 3s0 | + | 4w0 | 9w0 | 10s0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2015 U10 (2005 und 2006)
Hattersheim, den 17.10.2015
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haack, Kevin | 20s1 | 14s1 | 7w1 | 2w1 | 8s1 | 3s1 | 5w½ | 6.5 | 28.5 | 26.25 | ||
2. | Ratfai, Miksa | 11w1 | 13s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 9w1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 | ||
3. | Stroh, Felix | 8s1 | 15w1 | 2s0 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 7w1 | 5.0 | 32.0 | 19.50 | ||
4. | Agatay, Rohat | 18s½ | 8w0 | 21s1 | 16w1 | 6s1 | 2w0 | 10s1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
5. | Kokowski, Kevin | 22w1 | 7s0 | 19w1 | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 1s½ | 4.5 | 24.0 | 11.75 | ||
6. | Graser, Leif | 19w1 | 10s½ | 13w1 | 7s0 | 4w0 | 15s1 | 14w1 | 4.5 | 23.0 | 12.75 | ||
7. | Kimmel, Sonny | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 34.5 | 17.00 | ||
8. | Döhne, Vincent | 3w0 | 4s1 | 20w1 | 11s1 | 1w0 | 7s0 | 13w1 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||
9. | Stegmaier, Niklas | 7w0 | 22s1 | 14w1 | 3s0 | 10w1 | 18s1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
10. | Blagoev, Boyan | 21s1 | 6w½ | 15s1 | 5w0 | 9s0 | 11w1 | 4w0 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | ||
11. | Edelmann, Anastasija | 2s0 | 12w½ | 18s1 | 8w0 | 14w1 | 10s0 | 20w1 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | ||
12. | Stapel, Max | 13w0 | 11s½ | 17w0 | 22s1 | 18w0 | 21s1 | 16s1 | 3.5 | 17.0 | 6.75 | ||
13. | Ahluwalia, Mischa | 12s1 | 2w0 | 6s0 | 20w1 | 15s1 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||
14. | Strobel, Josias | 16s1 | 1w0 | 9s0 | 21w1 | 11s0 | 19w1 | 6s0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
15. | Thaler, Jan | 17w1 | 3s0 | 10w0 | 19s1 | 13w0 | 6w0 | 18s1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
16. | Richter, Jerome J | 14w0 | 19s0 | 22w1 | 4s0 | 17w1 | 20s1 | 12w0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
17. | Politoukhin, Niko | 15s0 | 21w0 | 12s1 | 18w0 | 16s0 | 22w1 | 19s1 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | ||
18. | Glasberger, Rebecca | 4w½ | 20s0 | 11w0 | 17s1 | 12s1 | 9w0 | 15w0 | 2.5 | 23.5 | 8.75 | ||
19. | Litzinger, Jan | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 15w0 | 21s1 | 14s0 | 17w0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
20. | Jachnik, Damian | 1w0 | 18w1 | 8s0 | 13s0 | 22w1 | 16w0 | 11s0 | 2.0 | 22.5 | 2.50 | ||
21. | Eichler, David | 10w0 | 17s1 | 4w0 | 14s0 | 19w0 | 12w0 | 22s1 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
22. | Wagner, Maribel | 5s0 | 9w0 | 16s0 | 12w0 | 20s0 | 17s0 | 21w0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2015 U12 (2003 und 2004)
Hattersheim, den 17.10.2015
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blagoev, Boris | 4w1 | 9s1 | 3s1 | 2w1 | 5w1 | 10w1 | 6s0 | 6.0 | 29.0 | 25.00 | ||
2. | Gertel, Josef | 9w1 | 12w1 | 8s1 | 1s0 | 10w1 | 3w1 | 4w1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 | ||
3. | Trippel, David | 6w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 2s0 | 9w1 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||
4. | Schlidt, Danil | 1s0 | 5w0 | + | 9s1 | 7w1 | 12w1 | 2s0 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
5. | Edelmann, Viktor | 12s0 | 4s1 | 11w1 | 6w1 | 1s0 | 7s0 | + | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
6. | Pfaff, Pawel | 3s0 | + | 7w1 | 5s0 | 9w0 | 13/+ | 1w1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
7. | Jukic, Luka | 8s0 | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 4s0 | 5w1 | 10s1 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | ||
8. | Rieseler, Kai | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 10s0 | 3s0 | + | 13/+ | 4.0 | 22.0 | 8.00 | ||
9. | Guttmann, Leon | 2s0 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 6s1 | 11w1 | 3s0 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | ||
10. | Thees, Maximilian | + | 3w0 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 1s0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 6.00 | ||
11. | Coscun, Eray | 13s1 | 8w0 | 5s0 | 3w0 | + | 9s0 | 12w1 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||
12. | Jungblut, Frederic | 5w1 | 2s0 | 10w0 | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 11s0 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||
13. | Wagner, Valerian | 11w0 | 7s0 | 9w0 | + | 12s0 | 6/- | 8/- | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft U14 und U16
Sonntag 18.10.2015 in Hattersheim
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Rang U14 |
Rang U16 |
Alters- klasse |
ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Constantin | 1 | U14 | 1162 | SV 1920 Hofheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 15,5 | |||
2. | Deppe,Leo | 1 (1,5) | U16 | 1810 | 1711 | SC Bad Soden | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 16,5 | ||
3. | Sbeitan,Ayman | 2 (0,5) | U16 | 1379 | SV 1929 Raunheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,0 | |||
4. | Martin,Lukas | 2 | U14 | 1449 | 1134 | SC Bad Soden | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,0 | ||
5. | Arnold,Aaron | 3 | U16 | 1249 | SC Frankfurt-West | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | |||
6. | Khani-Alemouti,Elias | 4 | U16 | 1528 | SV 1929 Raunheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | |||
7. | Balili,Zoran | 5 | U16 | SV 1929 Raunheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | ||||
8. | Pavlidis,Alexandros | 6 | U16 | 1272 | SV 1920 Kelsterbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | |||
9. | Gertel,Josef | 3 | U14 | 1131 | SC Frankfurt-West | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,0 | |||
10. | Arnold,Jan | 7 | U16 | 1050 | SC Frankfurt-West | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | |||
10. | Herbert,Rico | 8 | U16 | 1045 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | |||
12. | Edelmann,Viktor | 4 | U14 | 1035 | SC Frankfurt-West | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | |||
13. | Jayakumar,Sharun | 9 | U16 | 837 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,0 | |||
14. | Edelmann,Anastasija | 5 | U14 | 752 | W | SC Frankfurt-West | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | ||
14. | Kanert, Lothar | 10 | U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | |||||
16. | Lenerz,Lukas | 6 | U14 | SC 1979 Hattersheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,0 | ||||
17. | Pfannkuchen,Nikolai | 7 | U14 | SC Bad Soden | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,5 | ||||
18. | Paukstys,Andrius | 8 | U14 | 869 | SC Bad Soden | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,0 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft U18 und U20
Sonntag 18.10.2015 in Hattersheim
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Rang U18 |
Rang U20 |
Alters- klasse |
ELO | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirschner,Philipp | 1 | U18 | 1802 | 1754 | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,0 | ||
2. | Tischer,Marcel | 1 | U20 | 1834 | 1799 | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 16,0 | ||
3. | Jayakumar,Nivesh | 2 | U20 | 1662 | 1695 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | ||
4. | Pyshny,Anton | 2 | U18 | 1442 | 1222 | SC Eschborn 1974 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | ||
5. | Maibaum,Felix | 3 | U18 | 1310 | SC 1979 Hattersheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | |||
6. | Goldhausen,Nina | 4 | U18 | 1146 | W | SC 1979 Hattersheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 11,5 | ||
7. | Ackermann,Alexander | 3 | U20 | 966 | SV 1920 Hofheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | |||
8. | Patalen,Leon | 5 | U18 | 1089 | SC Bad Soden | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 13,5 | |||
9. | Gesing,Tristan | 4 | U20 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 |