Der SC Eschborn ist seit einigen Jahren wieder ein Verein mit sehr erfolgreicher Jugendarbeit. Besonders hervorzuheben ist Frieda von Beckh, die nicht nur auf Bezirksebene, sondern auch auf Hessenebene schon Titel gewinnen konnte.
Spielabend: Freitags
Spiellokal: Vereinshaus, Jahnstr. 3, 65760 Eschborn (Hintereingang)
Webseite: http://www.schachclub-eschborn.de/
Standort
Vereinshaus, Jahnstr. 3, 65760 Eschborn (Hintereingang)
Vereinshaus, Jahnstr. 3, 65760 Eschborn (Hintereingang)
Ausgewählter Spieler
Vereinserfolge
Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
---|---|---|---|---|
1999 | SC Eschborn | U20 | Normalschach | Mannschaft |
2004 | SC Eschborn | U14 | Normalschach | Mannschaft |
2013 | Lucius Löttrich | U8 | Normalschach | Einzel |
2013 | Anton Pyshny | U16 | Normalschach | Einzel |
2014 | Anton Pyshny | U18 | Normalschach | Einzel |
2014 | Frieda von Beckh | U8w | Normalschach | Einzel |
2014 | Anton Pyshny | U16 | Blitzschach | Einzel |
2015 | Julius Brener | U8 | Blitzschach | Einzel |
2015 | Anton Pyshny | U18 | Blitzschach | Einzel |
2015 | Frieda von Beckh | U8 | Normalschach | Einzel |
2015 | Frieda von Beckh | U8w | Normalschach | Einzel |
2016 | Anton Pyshny | U18 | Blitzschach | Einzel |
2018 | Frieda von Beckh | U14w | Normalschach | Einzel |
2019 | Yago Bensing | U10 | Blitzschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Keine Nachrichten vorhanden.
Top Spieler
Name | DWZ |
---|---|
Milan Lazic | 2001 - 8 |
Jan Blumenstein | 1975 - 141 |
Rolf Döring | 1892 - 35 |
Ralf Megerlin | 1861 - 80 |
Christoph Griep | 1839 - 63 |
Vereinsindizes
Index | Wert | Vergleich |
---|---|---|
Anzahl der Jugendlichen | 9 | : 68 |
Durchschnittsalter | 41 | : 22 |
Frank Staiger Index | 0 | : 5 |
Hans Walter Schmitt Index | 2775 | : 31112 |
Alexander Matzies Index | 9 | : 82 |
Stand: 04.04.2023
Stand: 04.04.2023
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022