Der SV Hofheim, im Erwachsenenbereich das Aushängeschild des Bezirks Main-Taunus, hat auch im Jugendbereich hervorragende Spieler hervorgebracht. Zu nennen sind Julian Geske, heute Internationaler Meister, und aktuell die beiden Ausnahmespieler Jan-Christian Schröder, mehrfacher Deutscher Jugendmeister und Großmeister, und Sonja Maria Bluhm, ebenfalls Deutsche Jugendmeisterin.
Auch in der Breite gehört der SV Hofheim zu den größten Vereinen. Die Eigengewächse Marius Bajorski und Constantin Ackermann gehören zu den erfolgreichsten Spielern. In Mannschaftswettbewerben allerdings konnte der SV Hofheim zuletzt 2008 eine Meisterschaft erringen.
Spielabend: Dienstags
Spiellokal: Kellereigebäude, Burgstr. 28 / Ludwig-Meidner-Platz, 65719 Hofheim
Webseite: http://www.sv1920hofheim.de/
Kellereigebäude, Burgstr. 28 / Ludwig-Meidner-Platz, 65719 Hofheim
Kellereigebäude, Burgstr. 28 / Ludwig-Meidner-Platz, 65719 Hofheim
Ausgewählter Spieler
Vereinserfolge
| Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | SV Hofheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2006 | SV Hofheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2007 | SV Hofheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2008 | SV Hofheim | U20 | Normalschach | Mannschaft |
| 2008 | SV Hofheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2009 | Nadine Tischer | U10w | Normalschach | Einzel |
| 2009 | Henry Böddeker | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2009 | Johannes Ackermann | U18 | Normalschach | Einzel |
| 2009 | Marius Bajorski | U8 | Normalschach | Einzel |
| 2009 | Frederik Stobbe | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2010 | Constantin Ackermann | U8 | Normalschach | Einzel |
| 2010 | Henry Böddeker | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2011 | Leon Hollmann | U10 | Blitzschach | Einzel |
| 2011 | Leon Hollmann | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2012 | Leon Hollmann | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2013 | Leon Hollmann | U12 | Blitzschach | Einzel |
| 2013 | Leon Hollmann | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2014 | Constantin Ackermann | U12 | Blitzschach | Einzel |
| 2014 | Marius Bajorski | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2014 | Marius Bajorski | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2014 | Ina Biesdorf | U10w | Normalschach | Einzel |
| 2015 | Constantin Ackermann | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2015 | Constantin Ackermann | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2016 | Constantin Ackermann | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2017 | SV Hofheim | U18 | Normalschach | Mannschaft |
| 2017 | Marius Bajorski | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2017 | Ina Biesdorf | U12w | Blitzschach | Einzel |
| 2018 | Midhulan Aravidan | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2019 | SV Hofheim | U12 | Normalschach | Mannschaft |
| 2019 | Konstantin Tryfon | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2019 | Sarah Hinz | U14w | Normalschach | Einzel |
| 2022 | Robert Lenhard | U10 | Blitzschach | Einzel |
| 2022 | Minh An Nguyen | U12 | Blitzschach | Einzel |
| 2022 | Lloyd Shang Burkart | U18 | Blitzschach | Einzel |
| 2023 | Leon Filis | U8 | Blitzschach | Einzel |
| 2023 | Alexander Marinov | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2023 | Lloyd Burkart | U18 | Blitzschach | Einzel |
| 2023 | Minh Anh Nguyen | U10w | Blitzschach | Einzel |
| 2023 | SV Hofheim | U12 | Normalschach | Mannschaft |
| 2023 | Minh Anh Nguyen | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2023 | Minh An Nguyen | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2024 | Emanuel Kostadinov | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2024 | Robert Lenhart | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2025 | Minh An Nguyen | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2025 | Minh Anh Nguyen | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2025 | Emanuel Kostadinov | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2026 | SV Hofheim | U18 | Normalschach | Mannschaft |
| 2026 | Emanuel Kostadinov | U12 | Blitzschach | Einzel |
| 2026 | David Kim | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2026 | Minh An Nguyen | U16 | Blitzschach | Einzel |
| 2026 | Minh Anh Nguyen | U14w | Blitzschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Die Blitz-Einzelmeisterschaft fand dieses Jahr traditionsgemäß in Zeilsheim statt, ausgetragen von Frankfurt-West. Als Modus hatten wir wieder 3 Minuten + 2 Sekunden Inkrement. Trotz des schönen Wetters fanden sich 44 Teilnehmer. Nachdem wir etwas Zeit zum Überlegen wegen der Einteilung der Altersklassen investiert hatten, konnten wir auch dieses Mal nahezu pünktlich starten.
Vielen Dank an der Stelle an Frankfurt-West als ausrichtenden Verein für die Räumlichkeiten sowie an alle Helfer für die Unterstützung und Organisation sowie an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die durchgehend fairen Spiele.
Bei der MTSJ Jahreshauptversammlung vom 18.04.2026 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der neue 1. Vorsitzende ist Christopher Ziegler vom SV Kelsterbach.
Weiterhin wurden neu gewählt Jan Rother (SV Groß-Gerau) als Turnierleiter für Einzelturniere und Joachim Waffenschmidt (SV Hofheim) als Turnierleiter für Mannschaftstuniere (er löst außerplanmäßig Christopher Ziegler nach dessen Rücktriit von diesem Amt ab, und wurde daher vorerst für ein Jahr gewählt).
Der neue MTSJ-Vorstand
Maximilian Steigleder von den Schachfreunden Kelkheim gewinnt die diesjährige Hessenmeisterschaft der Altersklasse U18. Mit 5,5 Punkten aus 7 Spielen erreicht er einen halben Buchholz-Punkt mehr als der punktgleiche Zweitplatzierte und gewinnt damit die Hessenmeisterschaft. Wir gratulieren zu diesem Gewinn!
Endtabelle Hessenmeisterschaft U18
Siegerehrung
Die Jugendliga wurde in diesem Jahr zwischen den Vereinen SV Hofheim und den Schachfreunden Kelkheim ausgetragen. Gespielt wurde mit 8 Spielern pro Team und mit Hin- und Rückspiel. Es ergab sich ein spannendes und enges Duell um den Titel der MTSJ-Jugendliga.
Ergebnisse der MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025. Tabellen der Altersklassen U16/U18, U12/U14 und U8/U10.
[Update: Bericht nun online]
Top Spieler
| Name | DWZ |
|---|---|
| Ivan Ivanisevic | 2556 - 110 |
| Marin Bosiocic | 2552 - 123 |
| Jörg Hickl | 2520 - 135 |
| Stanislav Savchenko | 2520 - 78 |
| Milos Perunovic | 2512 - 39 |
Vereinsindizes
| Index | Wert | Vergleich |
|---|---|---|
| Anzahl der Jugendlichen | 40 | |
| Durchschnittsalter | 40 | : |
| Frank Staiger Index | 5 | |
| Hans Walter Schmitt Index | 27543 | |
| Alexander Matzies Index | 114 |
Stand: 01.04.2026
Stand: 01.04.2026
Stand: 26.12.2025
Stand: 26.12.2025
Stand: 26.12.2025