Der SC Frankfurt-West ist mit seinen Spielern oft auf Turnieren zu finden. Viele spielen gerne in den MTSJ-Wettbewerben mit, und einige schließen sich sogar den Erwachsenen an und spielen das Neckar-Open, eines der größten Erwachsenenturniere Deutschlands, mit. Der Verein richtet regelmäßig die Blitz-Einzelmeisterschaften der MTSJ aus.
Spielabend: Freitags
Spiellokal: Saalbau Stadthalle Zeilsheim, Bechtenwaldstr. 17, 65931 Ffm-Zeilsheim
Webseite: http://www.frankfurt-west.de/
Saalbau Stadthalle Zeilsheim, Bechtenwaldstr. 17, 65931 Ffm-Zeilsheim
Saalbau Stadthalle Zeilsheim, Bechtenwaldstr. 17, 65931 Ffm-Zeilsheim
Ausgewählter Spieler
Vereinserfolge
Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
---|---|---|---|---|
2009 | Richard Qarkaxhija | U16 | Blitzschach | Einzel |
2010 | Jan Arnold | U12 | Blitzschach | Einzel |
2010 | Richard Qarkaxhija | U18 | Blitzschach | Einzel |
2012 | Anastasia Edelmann | U8 | Blitzschach | Einzel |
2012 | Jan Arnold | U14 | Blitzschach | Einzel |
2012 | Richard Qarkaxhija | U20 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Alina Kick | U12w | Blitzschach | Einzel |
2013 | Anastasija Edelmann | U8w | Normalschach | Einzel |
2013 | Samuel Girmatsion | U20 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Anastasija Edelmann | U8w | Blitzschach | Einzel |
2014 | Anastasija Edelmann | U10w | Blitzschach | Einzel |
2014 | Anastasija Edelmann | U10w | Normalschach | Einzel |
2015 | Anastasija Edelmann | U10w | Blitzschach | Einzel |
2015 | Josef Gertel | U12 | Blitzschach | Einzel |
2015 | Anastasija Edelmann | U10w | Normalschach | Einzel |
2015 | Anastasija Edelmann | U14w | Normalschach | Einzel |
2016 | Anastasija Edelmann | U12w | Blitzschach | Einzel |
2016 | Anastasija Edelmann | U12w | Normalschach | Einzel |
2016 | Josef Gertel | U14 | Normalschach | Einzel |
2016 | Anastasija Edelmann | U14w | Normalschach | Einzel |
2017 | Josef Gertel | U14 | Blitzschach | Einzel |
2017 | Anastasija Edelmann | U14w | Blitzschach | Einzel |
2017 | Anastasija Edelmann | U12w | Normalschach | Einzel |
2018 | Josef Gertel | U16 | Blitzschach | Einzel |
2019 | Jerome Richter | U14 | Blitzschach | Einzel |
2019 | Jan Glasberger | U18 | Blitzschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Mit einer sensationellen Teilnehmerzahl von 70 Kindern und Jugendlichen trafen wir uns am 25.06.2023 wie gewohnt im Saalbau in Zeilsheim. Diesmal bei stolzen Temperaturen von an die 30 Grad Innentemperatur, haben alle Beteiligten tapfer durchgehalten. Mit dieser Teilnehmerzahl war im Vorhinein nicht zu rechnen. Die Anmeldezahlen lagen bei ca 40 Spielenden, es sah nach einem Vereinsduell Eppstein - Griesheim aus.
Am 29. und 30.10.2022 war es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause kamen die Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk wieder in den Posthof nach Hattersheim geströmt! So wie auch schon vor Corona haben die Altersklassen U8-U12 am Samstag und die U14-U18 am Sonntag gespielt. Daher schauen wir uns erst die Ereignisse des Samstags an.
Top Spieler
Name | DWZ |
---|---|
Viswanathan Anand (P) | 2738 - 95 |
Oliver Brendel (P) | 2258 - 170 |
Thomas Reschke | 2049 - 171 |
Manfred Engel | 2004 - 44 |
Daniel Körnlein | 1975 - 54 |
Vereinsindizes
Index | Wert | Vergleich |
---|---|---|
Anzahl der Jugendlichen | 29 | SV 1934 Ffm-Griesheim: 68 |
Durchschnittsalter | 39 | SV 1934 Ffm-Griesheim: 23 |
Frank Staiger Index | 5 | |
Hans Walter Schmitt Index | 6362 | SC Bad Soden: 31112 |
Alexander Matzies Index | 21 | SC Bad Soden: 82 |
Stand: 05.10.2023
Stand: 05.10.2023
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022