Der SC Bad Soden betreibt zahlenmäßig die größte Jugendgruppe im Main-Taunus-Kreis: Um die 60 Jugendliche sind Mitglied im Schachclub und treten in bis zu 12 Mannschaften an. Die größten Förderer sind Vereinsvorsitzender Roland Bettenbühl und Hans Walter Schmitt, Patron des Exweltmeisters Viswanathan Anand und Leiter der Chess Tigers Universität, welche in Bad Soden regelmäßig das Youth Classic, ein bekanntes Jugendturnier austrägt.
Spielabend: Freitags
Spiellokal: Hasselgrundhalle, Gartenstr. 2a, 65812 Bad Soden
Webseite: http://www.schachclub-badsoden.de/
Hasselgrundhalle, Gartenstr. 2a, 65812 Bad Soden
Hasselgrundhalle, Gartenstr. 2a, 65812 Bad Soden
Ausgewählter Spieler
Vereinserfolge
Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
---|---|---|---|---|
2011 | Lukas Martin | U8 | Blitzschach | Einzel |
2011 | Max Leo Deppe | U12 | Blitzschach | Einzel |
2011 | Leo Deppe | U12 | Normalschach | Einzel |
2012 | Frederik Stobbe | U12 | Blitzschach | Einzel |
2012 | SC Bad Soden | U14 | Blitzschach | Mannschaft |
2012 | Lukas Martin | U10 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Lukas Martin | U10 | Blitzschach | Einzel |
2013 | Leo Deppe | U14 | Blitzschach | Einzel |
2014 | Andreas Haller | U10 | Blitzschach | Einzel |
2014 | Boyan Blagoev | U10 | Normalschach | Einzel |
2015 | Boris Blagoev | U12 | Normalschach | Einzel |
2015 | Leo Deppe | U16 | Normalschach | Einzel |
2017 | Kevin Haack | U12 | Normalschach | Einzel |
2018 | Arin Özyar | U10 | Blitzschach | Einzel |
2018 | Kevin Haack | U12 | Normalschach | Einzel |
2018 | Frederik Stobbe | U18 | Normalschach | Einzel |
2019 | Arin Özyar | U12 | Blitzschach | Einzel |
2019 | Patrick Ninnemann | U8 | Normalschach | Einzel |
2022 | Narsinhbhan Bhosale | U8 | Normalschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Am 29. und 30.10.2022 war es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause kamen die Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk wieder in den Posthof nach Hattersheim geströmt! So wie auch schon vor Corona haben die Altersklassen U8-U12 am Samstag und die U14-U18 am Sonntag gespielt. Daher schauen wir uns erst die Ereignisse des Samstags an.
Top Spieler
Name | DWZ |
---|---|
Kevin Haack (P) | 2258 - 87 |
Stefan Erdmann (P) | 2085 - 143 |
Radu-Liviu Muntean | 2048 - 17 |
Giorgio Andreoli | 2016 - 8 |
Reiner Martin | 2001 - 53 |
Vereinsindizes
Index | Wert | Vergleich |
---|---|---|
Anzahl der Jugendlichen | 47 | : 68 |
Durchschnittsalter | 35 | : 22 |
Frank Staiger Index | 6 | |
Hans Walter Schmitt Index | 17174 | : 31112 |
Alexander Matzies Index | 37 | : 82 |
Stand: 04.04.2023
Stand: 04.04.2023
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022
Stand: 27.12.2022