Die Ergebnisse der diesjährigen MTSJ Einzelmeisterschaft 2023:
U8
Die ersten 3 Plätze wurden durch Blitz-Stichkämpfe entschieden.
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japec, Toni | 856 | SC Bad Soden | 6.0 | 30.0 | 24.0 |
| 2 | Mogilner, Maximilian | 1214 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6.0 | 30.0 | 24.5 |
| 3 | Hammer, Jonah | 873 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.0 | 28.0 | 22.0 |
| 4 | Jamali, Belal | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 29.0 | 11.5 | |
| 5 | Manduul,Amin-Erdene | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.0 | 26.5 | 10.5 | |
| 6 | Wolf, Milan Raphael | SVG Eppstein 1932 | 4.0 | 26.5 | 9.0 | |
| 7 | Shafiq, Levi | SC Frankfurt-West | 4.0 | 24.0 | 8.0 | |
| 8 | Kim, Natan | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 23.5 | 5.5 | |
| 9 | Jakobi, David | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 | 21.5 | 4.0 | |
| 9 | Schimek, Tom | SVG Eppstein 1932 | 3.0 | 21.5 | 4.0 | |
| 11 | Wu, Puyang | SC Bad Soden | 3.0 | 21.0 | 4.5 | |
| 12 | Coban, Arin Hivda | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 18.0 | 2.5 | |
| 13 | Coban, Arya Hevin | SC 1979 Hattersheim | 1.0 | 17.0 | 1.5 |
U10
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Minh Anh | SV 1920 Hofheim | 7.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 2 | Shanmuganathan, Adhav | 1451 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6.0 | 33.5 | 26.5 |
| 3 | Osipov, Savelii | 918 | SVG Eppstein 1932 | 5.0 | 32.0 | 19.0 |
| 4 | Jamali, Yasmin | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 29.5 | 18.5 | |
| 5 | Zweifel, Aaron | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5.0 | 25.5 | 17.0 | |
| 6 | Kostadinov, Emanuel | 1169 | Sfr. 1932 Kelkheim | 4.5 | 31.5 | 16.5 |
| 7 | Sudbrink, Jonah | SC Steinbach | 4.5 | 24.5 | 12.5 | |
| 8 | Jakobi, Nathanael | SV 1920 Kelsterbach | 4.0 | 34.0 | 16.0 | |
| 9 | Hudan, Kiara | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 | 29.0 | 14.5 | |
| 10 | Hellwig, Leonard | SC Steinbach | 4.0 | 29.0 | 13.0 | |
| 11 | Stempel, Julian | SVG Eppstein 1932 | 4.0 | 28.0 | 13.0 | |
| 12 | Triebel, Oskar | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 24.5 | 10.5 | |
| 13 | Lichtblau, Lorenz | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 24.0 | 10.0 | |
| 14 | Sidorov, Timur | SVG Eppstein 1932 | 4.0 | 23.5 | 10.0 | |
| 15 | Ziegler, Oskar | SVG Eppstein 1932 | 4.0 | 22.5 | 10.0 | |
| 16 | Konovalow, Ilja | SC 1979 Hattersheim | 3.0 | 27.0 | 9.5 | |
| 17 | Miebach, Antonius | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 24.0 | 8.0 | |
| 18 | Mutallimzada, Abalfazl | SVG Eppstein 1932 | 3.0 | 23.5 | 6.5 | |
| 19 | Shafiq, Mian | SC Frankfurt-West | 3.0 | 23.0 | 7.0 | |
| 20 | Lichtblau, Albert | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 23.0 | 5.5 | |
| 21 | Hartung, Johannes | SVG Eppstein 1932 | 3.0 | 20.0 | 7.75 | |
| 22 | Pulch, Maxim | Sfr. 1932 Kelkheim | 3.0 | 20.0 | 6.5 | |
| 23 | Weers, Benjamin | SC Bad Soden | 2.5 | 20.5 | 5.0 | |
| 24 | Gray, Sophia | SVG Eppstein 1932 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |
| 25 | Mendrok, Hannes | SVG Eppstein 1932 | 2.5 | 19.0 | 4.0 | |
| 26 | Doehler, Lucian | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 23.5 | 3.75 | |
| 27 | Lewinsky, Max | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 18.0 | 2.5 | |
| 28 | Culinovic, Josua | SVG Eppstein 1932 | 1.5 | 16.5 | 2.25 | |
| 29 | Hofmann, Noreen | SV 1920 Kelsterbach | 1.0 | 19.5 | 1.0 | |
| 30 | Susak, Valentina | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 16.5 | 1.5 |
U12
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Minh An | 1411 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 29.5 | 23.5 |
| 2 | Sandoulov, Kaloyan | 1135 | SC Bad Soden | 6.0 | 25.5 | 20.0 |
| 3 | Pencenat, Lucien | 1448 | SC Bad Soden | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
| 4 | Ninnemann, Patrick | 1021 | SC Bad Soden | 4.0 | 25.5 | 10.5 |
| 5 | Antony, Ryan | SC Steinbach | 4.0 | 22.5 | 7.0 | |
| 6 | Abu-Tir, Talha | SC Bad Soden | 4.0 | 19.0 | 6.5 | |
| 7 | Kim, David | 1166 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 31.5 | 13.25 |
| 8 | Zumloh, Mats Eric | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 25.0 | 8.25 | |
| 9 | Coban, Roni Botan | SC 1979 Hattersheim | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
| 10 | Orak, Eylem | 893 | Sfr. 1932 Kelkheim | 3.0 | 31.0 | 9.5 |
| 11 | Pagnozzi, Luca | 901 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 19.5 | 3.0 |
| 12 | Mutallimzada, Muhammad | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 18.5 | 1.0 | |
| 13 | Kütük, Rüya | Sfr. 1932 Kelkheim | 1.0 | 20.5 | 0.0 | |
| 14 | Havasi, Liam | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 23.5 | 0.0 |
U14
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Stephanblome | 1722 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5.0 | 14.5 | 14.5 |
| 2 | Minh An Nguyen | 1411 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 15.5 | 10.5 |
| 3 | Shounak Mukherjee | 958 | SC Bad Soden | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 4 | Minh Anh Nguyen | 919 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 15.0 | 6.0 |
| 5 | Iker Herraiz dos Santos | SC Bad Soden | 3.0 | 12.5 | 6.0 | |
| 6 | Simon Hagen | 1132 | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.5 | 16.5 | 5.75 |
| 7 | Michael Bartl | SC Bad Soden | 2.5 | 12.0 | 3.25 | |
| 8 | Philipp Moll | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
| 9 | Savelii Osipov | 918 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 11.5 | 2.5 |
| 10 | Lucien Pencenat | 1448 | SC Bad Soden | 2.0 | 11.0 | 2.0 |
| 11 | Yasmin Jamali | 817 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 | 10.0 | 2.5 |
| 12 | Vsevolod Bokovoi | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 7.5 | 1.0 | |
| 13 | Belal Jamali | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 11.0 | 1.5 |
U16
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Steigleder | 1341 | Sfr. 1932 Kelkheim | 5.0 | 15.5 | 15.5 |
| 2 | David Dolidze | Eschborn | 4.0 | 11.0 | 6.0 | |
| 3 | Alexander Marinov | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 15.5 | 9.0 | |
| 4 | Kjell Gabriel | 1178 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 15.0 | 7.0 |
| 5 | Bela Carls (außer Konkurrenz) | 1078 | Sabt Frankfurter TV | 3.0 | 14.5 | 6.0 |
| 6 | Ansgar Weiß | SC Bad Soden | 3.0 | 11.5 | 4.5 | |
| 7 | Sebastian Niesel | 1500 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 | 12.0 | 5.0 |
| 8 | Kilian Lewinsky | SVG Eppstein 1932 | 2.5 | 12.0 | 2.5 | |
| 9 | Konstantin Keller | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 13.5 | 3.5 | |
| 10 | Alexander Marques | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 9.5 | 1.5 | |
| 11 | Rafael Lewinsky | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | |
| 12 | Michael Simon | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 12.0 | 2.5 | |
| 13 | Julius Miebach | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 10.5 | 1.0 |
U18
Es wurde ein Rundenturnier mit etwas verkürzter Bedenkzeit von 25min+5s gespielt.
| Platz | Name | TWZ | Verein | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gerstner | 1467 | SC 1979 Hattersheim | 6.0 | 15.0 | 6 |
| 2 | Fabio Manuel dos Santos | SC 1979 Hattersheim | 5.0 | 10.0 | 5 | |
| 3 | Jonathan Trautmann | 1359 | Sfr. 1932 Kelkheim | 3.0 | 4.5 | 4 |
| 4 | Marcel Wöhrle | 1330 | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 5 | Niklas Anthes | SC Bad Soden | 2.0 | 4.0 | 2 | |
| 6 | Jan Marzok | 1008 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 7 | Alexander Ulzaev | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 2.0 | 1 |