Wir gratulieren den diesjährigen Siegern herzlich zum Gewinn der MTSJ-Einzelmeisterschaft. Die Ergebnisse im Einzeln:
U8
| Spieler | Verein | Brettpunkte | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Lukas Schlütter | Kelkheim | 5 | 1 |
| Louis Schurig | Hofheim | 4 | 2 |
| Tongmu Wu | Hofheim | 2,5 | 3 |
| Clara Sophie Fritzsch | Kelkheim | 2 | 4 |
| Srimathi Gomathi Sankar | Flörsheim | 1 | 5 |
| Emil Wendland | Eppstein | 0,5 | 6 |
U9-U12
| Rang | Teilnehmer | Rang MTSJ | Rang Qualifikation Hessen | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempel,Julian | 1. U12 | n.a. | Eppstein | 6,50 | 30,00 | 26,75 |
| 2 | Japec,Toni | 1. U10 | 1. U11 | Bad Soden | 6,50 | 27,50 | 24,25 |
| 3 | Tae-Ho Kang, Jakob | 2. U12 | n.a. | Steinbach | 4,50 | 32,50 | 19,25 |
| 4 | Gattermann,Lino | 2. U10 | 2. U11 | Bad Soden | 4,50 | 32,50 | 17,25 |
| 5 | Doehler,Lucian | 3. U12 | n.a. | Eppstein | 4,50 | 31,00 | 18,00 |
| 6 | Münch,Bruno | 3. U10 | 3. U11 | Hattersheim | 4,50 | 30,50 | 17,25 |
| 7 | Jamali,Belal | 4. U12 | 4. U11 | Flörsheim | 4,50 | 25,50 | 14,25 |
| 8 | Marquardt,David | 4. U10 | 5. U11 | Eppstein | 4,50 | 24,50 | 15,00 |
| 9 | Konovalov,Ilja | 5. U12 | n.a. | Hattersheim | 4,50 | 24,00 | 13,75 |
| 10 | Schlote,Lars | 5. U10 | 6. U11 | Kelkheim | 4,00 | 29,00 | 13,50 |
| 11 | Dittmann,Jakob | 6. U10 | 1. U9 | Hofheim | 4,00 | 26,50 | 13,00 |
| 12 | Wu,Tongshu | 7. U10 | 7. U11 | Hofheim | 4,00 | 25,50 | 10,50 |
| 13 | Nagy,Michael | 8. U10 | 2. U9 | Hattersheim | 4,00 | 24,00 | 9,00 |
| 14 | Sittner,Oskar | 9. U10 | 3. U9 | Eppstein | 3,50 | 23,50 | 7,75 |
| 15 | Linde,Konstantin | 6. U12 | n.a. | Flörsheim | 3,00 | 29,50 | 10,00 |
| 16 | Mahle,Navid | 10. U10 | 4. U9 | Eppstein | 3,00 | 28,00 | 8,50 |
| 17 | Coban,Arin | 7. U12 | 8. U11 | Flörsheim | 3,00 | 22,50 | 7,00 |
| 18 | Schlösser,Nolan | 11. U10 | 5. U9 | Eppstein | 3,00 | 22,00 | 6,00 |
| 19 | Lemke,Felx | 12. U10 | 9. U11 | Eppstein | 3,00 | 19,50 | 5,50 |
| 20 | Mihaescu, Kevin | 13. U10 | 6. U9 | Höchst | 2,50 | 24,50 | 6,25 |
| 21 | Kollin,Emil | 14. U10 | 7. U9 | Eppstein | 2,50 | 19,50 | 4,75 |
| 22 | Grüneis,Maximilian | 15. U10 | 8. U9 | Eppstein | 2,00 | 23,00 | 4,00 |
| 23 | Sickmann,Oscar | 16. U10 | 9. U9 | Hattersheim | 2,00 | 22,50 | 3,00 |
| 24 | van Kan,Pia | 8. U12 | 10. U11 | Kelkheim | 2,00 | 20,50 | 4,00 |
| 25 | Coban,Arya | 9. U12 | 11. U11 | Flörsheim | 1 | 19 | 1 |
U13-U18
| Rang | Teilnehmer | Rang MTSJ | Rang Hessen | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostadinov,Emanuel | 1. U14 | 1. U13 | Hofheim | 6 | 30 | 25,5 |
| 2 | Tugendhat, Kai | 2. U14 | 2. U13 | Hofheim | 5,5 | 25,5 | 17,5 |
| 3 | Kim, David | 3. U14 | 1. U15 | Hofheim | 5 | 32,5 | 22 |
| 4 | Osipov,Savelli | 4. U14 | 3. U13 | Eppstein | 5 | 30,5 | 19,5 |
| 5 | Ettrich,Thomas | 1. U16 | 2. U15 | Höchst | 5 | 19,5 | 12,5 |
| 6 | Kang,Woojune | 2. U16 | 1. U17 | Höchst | 4,5 | 29 | 16,75 |
| 7 | Morales Wildmann,Tomas | 5. U14 | 3. U15 | Kelkheim | 4,5 | 27 | 14,25 |
| 8 | Sif,Elias | 3. U16 | 2. U17 | Groß-Gerau | 4,5 | 23,5 | 13,25 |
| 9 | Baz,Orhan | 6. U14 | 4. U13 | Hofheim | 4 | 31 | 15 |
| 10 | Ort-Dersch, Adrian | 4. U16 | 4. U15 | Kelkheim | 4 | 30 | 15 |
| 11 | Münzer, Max | 5. U16 | 3. U17 | Groß-Gerau | 4 | 25,5 | 11,5 |
| 12 | Röhricht, Jannis | 6. U16 | 4. U17 | Hofheim | 3,5 | 28,5 | 10,5 |
| 13 | Kim,Joochan | 7. U14 | 5. U13 | Steinbach | 3,5 | 22,5 | 8,75 |
| 14 | Altenbrandt, Raphael | 1. U18 | 5. U17 | Flörsheim | 3 | 29 | 10 |
| 15 | Jamali,Yasmin | 8. U14 | 6. U13 | Flörsheim | 3 | 25,5 | 7 |
| 16 | van Kan, Jan | 7. U16 | 5. U15 | Kelkheim | 3 | 23 | 7 |
| 17 | Coban,Roni | 9. U14 | 6. U15 | Flörsheim | 3 | 19,5 | 4 |
| 18 | Chanun,Kim | 10. U14 | 7. U13 | Hattersheim | 3 | 17 | 5 |
| 19 | Gomathi Sankar, Madhavan | 11. U14 | 8. U13 | Flörsheim | 2 | 23,5 | 5 |
| 20 | Reznichenko, Denis | 8. U16 | 7. U15 | Kelkheim | 2 | 20 | 2,5 |
| 21 | Öksüz,Ali | 12. U14 | 9. U13 | Flörsheim | 2 | 19,5 | 2 |
| 22 | Sus, Sviatoslav | 13. U14 | 8. U15 | Frankfurt-West | 2 | 18 | 2,5 |
| 23 | Toumanidis, Theodoros | 14. U14 | 10. U13 | Hattersheim | 1,5 | 19 | 2,25 |
| 24 | Fischer,Jannis | 15. U14 | 11. U13 | Hattersheim | 0,5 | 19 | 0,75 |