Die MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft vom 17.05.2025 fand auch dieses Jahr traditionsgemäß in Zeilsheim beim Verein Frankfurt-West statt. Wir hatten insgesamt 63 Teilnehmer, das ist mehr als jedes 10. MTSJ-Mitglied. Da sich fast alle vorangemeldet haben, konnten wir auch nahezu pünktlich starten. Die 5 Euro Startgebühr für Teilnehmer ohne Voranmeldung scheint sich zu bewähren :-) Positiv zu vermerken ist auch dieses Jahr, dass es keine echten Streitfälle gab. Die Schiedsrichter waren – v.a. in den unteren Altersklassen – allerdings trotzdem sehr beschäftigt, wegen versehentlichen unmöglichen Zügen oder auch weil die Spieler in Einzelfällen unsicher waren, ob eine Stellung matt, patt oder keines von beiden ist.
Vielen Dank an die Helfer, Saalschiedsrichter, Auf- und Abbauer und an Frankfurt-West als Ausrichter.
U18 & U16
Nachdem aus der U16 lediglich drei Teilnehmer vorhanden waren und die U18 immerhin 7 Teilnehmer hatte, haben wir beide in ein Rundenturnier zusammengeführt. Bei der U18 ergab sich eine Doppelspitze aus Maximilian Steigleder aus Kelkheim und Henry Ruppert aus Flörsheim mit jeweils 8 aus 9 Punkten, dicht gefolgt von David Dolidze mit 7,5 Punkten. Den folgenden Stichkampf und somit den 1. Platz der U18 entschied Maximilian Steigleder für sich. Die U16 waren etwas abgeschlagen. Spyridon Kavvadias aus Griesheim erzielte 3 Brettpunkte und damit den 1. Platz U16. Jannis Röhricht aus Hofheim gewann gegen Elias Sif aus Groß-Gerau den 2. Platz in der U16 im Stichkampf nachdem beide jeweils einen Brettpunkt geholt hatten. Der Titel für das beste Mädchen konnte in der U18 und U16 mangels Teilnehmerinnen leider nicht vergeben werden.
U14 & U12
Die U14 & U12 war die größte Teilnehmergruppe mit 35 Teilnehmern (davon 21 U12 und 14 U14). Somit wurde die Meisterschaft mit 11 Runden Schweizer System durchgeführt. Das Turnier wurde dominiert von Minh An Nguyen aus Hofheim, der 11 aus 11 Punkten holte und damit 1. in der U14 wurde. 2. der U14 wurde Lucien Pencenat aus Bad Soden mit 7,5 Punkten gefolgt von Muhammet Virit aus Griesheim mit 7 Punkten. Bestes Mädchen der U14 wurde Likitha Praveen mit 3 Punkten. Erster in der U12 wurde Adhav Shanmuganathan aus Griesheim mit 9,5 Punkten. Zweite in der U12 und damit auch bestes Mädchen wurde Minh Anh Nguyen aus Hofheim (nicht zu verwechseln mit Minh An, dem Gewinner der U14) mit 7 aus 11 Punkten. Dritter Platz der U12 wurde Savelli Osipov aus Eppstein mit ebenfalls 7 Punkten aber einer etwas schlechteren Buchholz-Wertung.
U10 & U8
In der U8 und U10 hatten wir 18 Teilnehmer (davon 4 U8 und 14 U10) und spielten somit ebenfalls ein Schweizer System mit 11 Runden. Den Sieg in der U10 sicherte sich Maximilian Mogilner aus Griesheim souverän mit 10,5 von 11 möglichen Punkten. Zweiter wurde Toni Japec aus Bad Soden mit 8,5 Punkten und besserer Buchholz-Wertung vor Abdulmalik Kayumov aus Griesheim mit ebenfalls 8,5 Punkten. Bestes Mädchen der U10 wurde Mira Santhosh aus Griesheim mit 2,5 Punkten. Erster in der U8 wurde Levon Avetisyan aus Höchst mit 8 Punkten vor Aashvi Gorapalli aus Grieshem mit 5 Punkten, die sich den Titel als bestes Mädchen U8 sichern konnte. Der dritte Platz ging an Arvid Klawitter aus Griesheim mit 4 Punkten.
Dies sind die Ergebnisse der MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025. Der vollständige Bericht folgt in Kürze. Wir gratulieren allen Siegern!
U16 & U18
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brettpunkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steigleder, Maximilian | U18 | Kelkheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1. U18 | |
2 | Niesel, Sebastian | U18 | Griesheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5. U18 | |
3 | Hartmann,Jannik | U18 | Kelkheim | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6. U18 | |
4 | Anthes,Niklas | U18 | Bad Soden | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4. U18 | |
5 | Dolidze,David | U18 | Eschborn | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3. U18 | |
6 | Ruppert,Henry | U18 | Flörsheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2. U18 | |
7 | Marzok,Jan | U18 | Flörsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7. U18 | |
8 | Sif,Elias | U16 | Groß-Gerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. U16 | |
9 | Kavvadias, Spyridon | U16 | Griesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. U16 | |
10 | Röhricht,Jannis | U16 | Hofheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2. U16 |
1. Platz U18 und 2. Platz U16 wurde im Stichkampf entschieden.
U12 & U14
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde (Schweizer System)
Rang | Teilnehmer | Titel | Rang Altersklasse | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Minh An | U14 | 1. U14 | Hofheim | 11 | 0 | 0 | 11 | 74 | 74 | ||
2 | Shanmuganathan,Adhav | U12 | 1. U12 | Griesheim | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 72,5 | 57,75 | ||
3 | Pencenat,Lucien | U14 | 2. U14 | Bad Soden | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 71 | 42,25 | ||
4 | Nguyen,Minh Anh | U12 | 2. U12 | Hofheim | 6 | 2 | 3 | 7 | 75,5 | 43 | ||
5 | Virit,Muhammet | U14 | 3. U14 | Griesheim | 7 | 0 | 4 | 7 | 75,5 | 40,5 | ||
6 | Osipov,Savelli | U12 | 3. U12 | Eppstein | 7 | 0 | 4 | 7 | 74,5 | 43,5 | ||
7 | Yildiz,Kerem | U14 | 4. U14 | Griesheim | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 76,5 | 39,25 | ||
8 | Konovalov,Ilja | U12 | 4. U12 | Hattersheim | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 69 | 36,75 | ||
9 | Zweifel,Aaron | U12 | 5. U12 | Griesheim | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 65 | 31,25 | ||
10 | Wildmann,Tomas | U14 | 5. U14 | Kelkheim | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 64 | 34 | ||
11 | Gozzi,Narayan | U14 | 6. U14 | Griesheim | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 61 | 33,25 | ||
12 | Kaya,Kahraman | U12 | 6. U12 | Griesheim | 6 | 0 | 5 | 6 | 74 | 34,5 | ||
13 | Ceylan,Atakam | U14 | 7. U14 | Griesheim | 5 | 2 | 4 | 6 | 72,5 | 34,25 | ||
14 | Sydorov,Timur | U12 | 7. U12 | Eppstein | 6 | 0 | 5 | 6 | 65,5 | 35 | ||
15 | Tugendhat, Tang,Kai Roby | U12 | 8. U12 | Hofheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 77,5 | 32,5 | ||
16 | Doehler,Lucian | U12 | 9. U12 | Eppstein | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 62,5 | 25 | ||
17 | Jamali,Yasmin | U12 | 10. U12 | Flörsheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 61 | 26,25 | ||
18 | Hu,Robin | U12 | 11. U12 | Hofheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 60 | 24,5 | ||
19 | Coban,Roni | U14 | 8. U14 | Flörsheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 58,5 | 25,75 | ||
20 | Ivanskyi,Maksym | U12 | 12. U12 | Eppstein | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 56,5 | 22,75 | ||
21 | Hartung,Johannes | U12 | 13. U12 | Eppstein evtl | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 55 | 25,25 | ||
22 | Ettrich,Thomas | U14 | 9. U14 | Höchst | 4 | 2 | 5 | 5 | 62 | 24,25 | ||
23 | Pulch,Maxim | U12 | 14. U12 | Kelkheim | 4 | 2 | 5 | 5 | 61 | 23,5 | ||
24 | Reznichenko,Denis | U14 | 10. U14 | Kelkheim | 5 | 0 | 6 | 5 | 56 | 21,5 | ||
25 | Stempel,Julian | U12 | 15. U12 | Eppstein | 4 | 2 | 5 | 5 | 55,5 | 22,25 | ||
26 | Linde,Konstantin | U12 | 16. U12 | Flörsheim | 5 | 0 | 6 | 5 | 53,5 | 20,5 | ||
27 | Keim,Luca | U12 | 17. U12 | Frankfurt-West | 4 | 0 | 7 | 4 | 55,5 | 18,5 | ||
28 | Culinovic,Josua | U12 | 18. U12 | Eppstein | 4 | 0 | 7 | 4 | 54,5 | 17 | ||
29 | Suresh Babu,Anirubh Krishna | U14 | 11. U14 | Frankfurt-West | 4 | 0 | 7 | 4 | 52 | 15 | ||
29 | Jelloli,Akram | U14 | 12. U14 | Frankfurt-West | 4 | 0 | 6 | 4 | 52 | 15 | ||
31 | Mutallimzada,Mahammad | U14 | 13. U14 | Eppstein | 3 | 2 | 6 | 4 | 50 | 15,25 | ||
32 | Lindner,Jarno | U12 | 19. U12 | Eppstein | 3 | 2 | 6 | 4 | 49 | 15 | ||
33 | Angirekula,Vihaan | U12 | 20. U12 | Griesheim | 3 | 2 | 6 | 4 | 46,5 | 15,5 | ||
34 | Mutallimzada,Abalfazl | U12 | 21. U12 | Eppstein | 2 | 2 | 7 | 3 | 51,5 | 10 | ||
35 | Praveen,Likitha | U14 | 14. U14 | Frankfurt-West | 2 | 2 | 7 | 3 | 46,5 | 11 |
U8 & U10
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde (Schweizer System)
Rang | Teilnehmer | Altersklasse | Rang Altersklasse | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogilner,Maximilian | U10 | 1. U10 | Griesheim | 10 | 1 | 0 | 10,5 | 71 | 68,25 | ||
2 | Japec,Toni | U10 | 2. U10 | Bad Soden | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 74 | 51,25 | ||
3 | Kayumov,Abdulmalik | U10 | 3. U10 | Griesheim | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 72 | 49,25 | ||
4 | Avetisyan,Levon | U8 | 1. U8 | Höchst | 8 | 0 | 3 | 8 | 73,5 | 48,5 | ||
5 | Sarangi,Swojas | U10 | 4. U10 | Frankfurt-West | 8 | 0 | 3 | 8 | 67 | 40 | ||
6 | Jadhaw,Atharv | U10 | 5. U10 | Griesheim | 6 | 0 | 5 | 6 | 68 | 24,5 | ||
7 | Geib,Luiz | U10 | 6. U10 | Eppstein | 6 | 0 | 5 | 6 | 62 | 21 | ||
8 | Jamali,Belal | U10 | 7. U10 | Flörsheim | 6 | 0 | 5 | 6 | 59 | 20,5 | ||
9 | Nita,Darius | U10 | 8. U10 | Kelkheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 64 | 21,75 | ||
10 | Schlütter,Thomas | U10 | 9. U10 | Kelkheim | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 63 | 20,25 | ||
11 | Gorapalli,Aadvik | U10 | 10. U10 | Griesheim | 5 | 0 | 6 | 5 | 58 | 15,5 | ||
12 | Mitrowski,Olivier | U10 | 11. U10 | Kelkheim | 5 | 0 | 6 | 5 | 53 | 11,5 | ||
12 | Gorapalli,Aashvi | U8 | 2. U8 | Griesheim | 5 | 0 | 6 | 5 | 53 | 11,5 | ||
14 | Klawitter,Arvid | U8 | 3. U8 | Griesheim | 4 | 0 | 7 | 4 | 55 | 10,5 | ||
15 | Santhosh,Mira | U10 | 12. U10 | Griesheim | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 49 | 5,75 | ||
16 | Gupta,Agastya | U8 | 4. U8 | Griesheim | 2 | 0 | 9 | 2 | 50 | 6 | ||
17 | Bhide,Aarush | U10 | 13. U10 | Griesheim | 2 | 0 | 9 | 2 | 48,5 | 3,5 | ||
18 | Krumpschmid,Jonas | U10 | 14. U10 | Eppstein | 1 | 0 | 10 | 1 | 49 | 2 |