| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian | U18 | 2037 | Kelkheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2 | Tropschlug,Elia | U16 | 1681 | Hattersheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
| 3 | Nguyen,Minh Anh | U14 | 1645 | Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
| 4 | Sif,Elias | U16 | 1652 | Groß-Gerau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.00 |
| 5 | Nguyen,Minh An | U14 | 1761 | Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 |
| 6 | Röhricht,Jannis | U16 | 1358 | Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
| 7 | Hartmann,Jannik | U18 | 1551 | Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
| 8 | Marzok,Jan | U18 | 1239 | Flörsheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 9 | Tugendhat,Kai | U14 | Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 10 | Morales Wildmann,Tomas | U14 | 1316 | Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 |
| 11 | Grimm,Sean | U16 | Hofheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
| 12 | Tudose,Adrian | U16 | 1499 | Kelsterbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 |
| 13 | Münzer,Max | U16 | 1207 | Groß-Gerau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
| 14 | Knop,David | U16 | Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 15 | Jamali,Yasmin | U14 | 1030 | Flörsheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
| 16 | Lenhard,Robert | U14 | 1297 | Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
| 17 | Meier,Tobias | U16 | 897 | Kelkheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
| 18 | Dieterich,Milan | U16 | Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
| 19 | Zumloh,Mats Eric | U14 | 989 | Hofheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 |
| 20 | Van Kan,Jan | U14 | 1025 | Kelkheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
| 21 | Coban,Roni | U14 | Flörsheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
Der Bericht folgt in Kürze.