| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostadinov,Emanuel | U12 | 1537 | Hofheim | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 34 | 31 |
| 2 | Nguyen,Minh Anh | U12 | 1645 | Hofheim | 5 | 2 | 0 | 6 | 36 | 30 |
| 3 | Japec,Toni | U10 | 1055 | Bad Soden | 6 | 0 | 1 | 6 | 26,5 | 21,5 |
| 4 | Hammer,Jonah | U10 | 1200 | Groß-Gerau | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,5 | 23 |
| 5 | Wang,Muhe | U10 | 1546 | Eschborn | 5 | 0 | 2 | 5 | 34 | 23 |
| 6 | Gorapalli,Aadvik | U10 | 1607 | Eschborn | 5 | 0 | 2 | 5 | 33 | 20,5 |
| 7 | Chrisanow,Konstantin | U10 | 969 | Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 32 | 20,5 |
| 8 | Jakobi, Nathanael | U12 | 1056 | Kelsterbach | 5 | 0 | 2 | 5 | 31 | 19,5 |
| 9 | Gattermann,Lino | U10 | 1096 | Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 19 |
| 10 | Avetisyan,Levon | U8 | Höchst | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 16,5 | |
| 11 | Kim,Joochan | U12 | Steinbach | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 14 | |
| 12 | Stempel, Julian | U12 | Eppstein | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31 | 17,25 | |
| 13 | Gomathi Sankar,Madhaven | U12 | 964 | Flörsheim | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29 | 15,25 |
| 14 | Gorapalli,Aashvi | U8 | 1436 | Eschborn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,5 |
| 15 | Jamali,Yasmin | U12 | 1030 | Flörsheim | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25 | 12,75 |
| 16 | Sydorov,Timur | U12 | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 30,5 | 14 | |
| 17 | Konovalow,Ilja | U12 | Hattersheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 13 | |
| 18 | Doehler,Lucian | U12 | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 11 | |
| 18 | Nita,Darius | U10 | Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 11 | |
| 20 | Ivanskyi,Maksym | U12 | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 13 | |
| 21 | Lehnert,Julius | U10 | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 24 | 11 | |
| 22 | Vivekanandan,Dakshan | U12 | Frankfurt-West | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 12 | |
| 23 | Memis,Ömer | U12 | Flörsheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 10,5 | |
| 24 | Jamali,Belal | U10 | 987 | Flörsheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 11 |
| 25 | Marquardt,David | U10 | Eppstein | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 8,5 | |
| 26 | Nolinski,Lukas | U10 | Hattersheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 21 | 8,5 | |
| 27 | Pulch,Maxim | U12 | Kelkheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 11,25 | |
| 28 | Schlütter,Thomas | U10 | Kelkheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,25 | |
| 29 | Öksüz,Ali | U12 | Flörsheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 28,5 | 8 | |
| 30 | Gaukel,David | U10 | Wildsachsen | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,5 | 9,5 | |
| 31 | Hu,Robin | U12 | 890 | Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 8 |
| 32 | Mußbach,Anton | U10 | Bad Soden | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,5 | 8,5 | |
| 33 | Ziegler,Oskar | U12 | 873 | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 8 |
| 34 | Linde,Konstantin | U12 | Flörsheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 7 | |
| 35 | Kollin,Emil | U8 | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 8 | |
| 36 | Sittner,Oskar | U8 | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 8 | |
| 37 | Münch,Bruno | U10 | Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6 | |
| 37 | Schlote,Lars | U10 | Kelkheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6 | |
| 39 | Dündar,Furkan | U10 | Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,5 | 6,5 | |
| 40 | Henrich,Benedikt | U8 | Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 4 | |
| 41 | Raue,Leo | U8 | Eppstein | 3 | 0 | 4 | 3 | 17,5 | 4 | |
| 42 | Hasselmann,Hauke | U12 | Eppstein | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 22 | 5,5 | |
| 43 | Mitrowski,Oliver | U10 | Kelkheim | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 | 2,25 | |
| 44 | Khamidullin,Timur | U8 | 747 | Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2 | 24,5 | 6 |
| 45 | Jakobi,David | U8 | Kelsterbach | 2 | 0 | 5 | 2 | 20,5 | 4,5 | |
| 46 | Heinz,Frederic | U8 | Eppstein | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| 47 | Lemke,Felix | U10 | Eppstein | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 3 | |
| 48 | Raue,Ferdinand | U10 | Eppstein | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 4 | |
| 49 | Kern,Bent | U8 | Eschborn | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | |
| 50 | Wendland,Emil | U8 | Eppstein | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | |
| 51 | Schlütter,Lukas | U8 | Kelkheim | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 | |
| 52 | Sickmann,Oscar | U8 | Hattersheim | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2 | |
| 53 | Fritzsch,Clara | U8 | Kelkheim | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | 1 | |
| 54 | Semere,Yosief | U8 | Hattersheim | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | |
| 55 | Kerdik,Elias | U10 | Eppstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dieses Jahr fanden die U8-U12 Meisterschaften wieder traditionsgemäß im Posthof in Hattersheim am 30.11.2025 statt. Wir hatten mit 55 Teilnehmern eine stabile Basis. Positiv war zu vermerken, dass erstmal ein Spieler aus dem neu hinzugekommenen Verein Wildsachsen teilnahm. Wir haben wie im letzten Jahr die Einzelmeisterschaften mit 7 Runden Schweizer System gespielt und nach Altersklassen getrennt gewertet.
In der U12 setzte sich Emanuel Kostadinov aus Hofheim mit 6,5 Punkten gegen seine Vereinskameradin Minh Anh Nguyen durch, die gleichzeitig bestes Mädchen wurde. Den dritten Platz erreichte Nathanael Jakobi aus Kelsterbach.
Bester der U10 wurde Toni Japec mit 6 Punkten, gefolgt von Jonah Hammer aus Groß-Gerau auf dem zweiten Platz und Muhe Wang aus Eschborn auf Platz 3. Der Titel als bestes Mädchen konnte leider nicht vergeben werden, mangels Teilnehmerinnen.
Sieger der U8 wurde Levon Avetisyan aus Höchst vor Aashvi Gorapalli aus Eschborn, die gleichzeitig bestes Mädchen war. Auf Platz 3 lag Emil Kollin aus Eppstein.
Vielen Dank an die Helfer, Saalschiedsrichter, Auf- und Abbauer und an Hattersheim als Ausrichter.