DWZ von Vincent Keymer (Chess Tigers Schach-Förderverein 1999)

Zur Vereinsseite: Chess Tigers Schach-Förderverein 1999

Zur DWZ-Liste: Chess Tigers Schach-Förderverein 1999

Die Daten für die DWZ-Entwicklung von Vincent Keymer vom Verein Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 stammen aus der DWZ-Datenbank des DSB. Es ist möglich, dass die Turnierdaten von der offiziellen Version abweichen, da auf Seiten des DSB ein Cache-Mechanismus aktiviert ist, um die Anfragelast auf die DSB-Datenbank zu verringern.

Aktuelle DWZ: 2749
Höchste DWZ: 2790
Niedrigste DWZ: 1161
Letztes Turnier: Bundesliga 2025/2026
Gesamtausbeute seit 2011: 626 aus 1010 Partien
Turnier Punkte Erwartung Leistung neue DWZ
Jugendeinzel 2011 RLP 5.5 aus 7 0.000 1279 1161 - 1
Mannschaftsturniere Rheinhessen 2010/11 1.0 aus 1 0.765 0 1192 - 2
Deutsche Einzelmeisterschaft U10 6.0 aus 11 5.090 1277 1238 - 3
3. Rheinland-Pfalz-Open 2011 2.0 aus 7 0.552 1503 1335 - 4
8. Wormser Nibelungenopen 2011 3.5 aus 7 0.493 1775 1535 - 5
11. Internationale EM U08 Sebnitz 2011 9.0 aus 9 8.272 1740 1569 - 6
Schachtürken-Cup 2011, Gruppe B 1.5 aus 7 3.483 1332 1481 - 7
Jugendeinzel 2012 RLP 5.5 aus 7 5.141 1541 1502 - 8
Einzelmeisterschaft 2012 Rhh. 3.0 aus 5 1.621 1706 1587 - 9
Mannschaftsturniere Rheinhessen 2011/12 1.0 aus 4 2.955 0 1483 - 10
Deutsche Einzelmeisterschaft U10 7.5 aus 11 6.273 1579 1538 - 11
Offene Konzer Stadtmeisterschaft 2012 3.0 aus 5 1.253 1867 1646 - 12
9. Wormser Nibelungenopen 2012 B-Turnier 2.5 aus 4 2.755 0 1633 - 13
13. Bad Harzburger Open 2012 4.5 aus 8 2.115 1925 1739 - 14
Solinger Karnevalsopen 2013 2.5 aus 5 3.334 1542 1704 - 15
Jugendeinzel 2013 RLP 6.0 aus 7 5.511 1801 1726 - 16
Jugendligen Rheinhessen 2012/13 0.5 aus 1 0.999 0 1699 - 17
1. Hofheimer Fruehjahrsopen B 6.5 aus 9 3.395 1982 1823 - 18
Mannschaftsturniere Rheinhessen 2012/13 7.0 aus 8 6.218 1949 1850 - 19
Deutsche Einzelmeisterschaft U10 9.0 aus 11 9.231 1822 1843 - 20
Kinder-Dreiländerkampf 2013 2.5 aus 3 2.258 0 1854 - 21
16. Karl-Mala-Gedenkturnier - A 4.0 aus 7 1.558 2153 1939 - 22
25.Wiesbadener Schloßpark- Open 4.5 aus 7 3.646 2055 1965 - 23
23. ECU Jugend EM 2013 U10 7.0 aus 9 7.246 1937 1958 - 24
14. Bad Harzburger Open 5.0 aus 8 3.905 2117 1990 - 25
Deutsche Vereinsmeisterschaften U14 3.0 aus 4 3.280 0 1981 - 26
16.NordWest-Cup-A-Open 3.5 aus 7 2.570 2109 2009 - 27
5. Pfalz Open Neustadt 2014 A-Turnier 5.0 aus 9 3.306 2161 2054 - 28
Oberliga Südwest 2013/14 0.5 aus 1 0.476 0 2055 - 29
2. Hofheimer Frühjahrsopen 2014 A 4.0 aus 9 3.177 2128 2076 - 30
1.Rheinhessenliga 2013/4 6.0 aus 7 5.657 2133 2085 - 31
Deutsche Einzelmeisterschaft U10 11.0 aus 11 10.175 2244 2104 - 32
17. Karl-Mala-Gedenkturnier - A 4.5 aus 7 3.607 2217 2126 - 33
26.Wiesbadener Schloßpark- Open 5.0 aus 7 4.669 2180 2134 - 34
World Youth Chess Championships 2014 u10 Boys 8.0 aus 11 9.373 1991 2104 - 35
85. Deutsche Schachmeisterschaft 3.5 aus 9 2.097 2236 2137 - 36
17. NordWest-Cup-A-Open 4.5 aus 7 3.739 2245 2155 - 37
6. Pfalz Open Neustadt 2015 A-Turnier 6.5 aus 9 2.207 2554 2250 - 38
3. Hofheimer Frühjahrsopen 2015 - A-Open 4.5 aus 9 4.835 2217 2243 - 39
1. Rheinland-Pfalz-Liga 2014/15 3.5 aus 6 3.874 2193 2235 - 40
Deutsche Einzelmeisterschaft U16 6.5 aus 9 5.021 2374 2265 - 41
ECU Jugend Mannschaftsmeisterschaft 2015 OPEN 4.0 aus 7 3.598 2313 2274 - 42
Sommer-Open Prag 2015 Gruppe A 6.0 aus 9 4.578 2404 2303 - 43
Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2015 4.0 aus 7 4.753 2218 2287 - 44
World Youth Ch 2015 - Open under 12 7.5 aus 11 8.317 2210 2271 - 45
86. Deutsche Schacheinzelmeisterschaft 5.5 aus 9 4.179 2387 2298 - 46
Staufer-Open A 6.5 aus 9 5.708 2391 2314 - 47
7. Pfalz Open Neustadt 2016 A-Turnier 1.0 aus 3 2.414 0 2280 - 48
GRENKE Chess Open 2016 A-Open 6.0 aus 9 5.402 2344 2292 - 49
Oberliga Südwest 2015/16 5.0 aus 7 3.259 2483 2330 - 50
Accentus Young Masters 2016 0.0 aus 9 2.643 1816 2276 - 51
31. Int. Hasslocher Schachtage 2016 - A-Turnier 5.5 aus 7 3.406 2565 2321 - 52
Straßburg Festival A 2016 5.0 aus 7 4.653 2374 2329 - 53
Vienna Chess Open 2016 Group A 7.5 aus 9 4.702 2643 2386 - 54
Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2016 7.0 aus 7 5.618 2813 2416 - 55
Kinder-WM 2016 Open U12 8.5 aus 11 8.623 2404 2414 - 56
Heusenstamm Sparkassen Open A 5.0 aus 7 4.835 2440 2418 - 57
13. Open A Nancy 2016 6.5 aus 9 5.529 2513 2438 - 58
29. Staufer-Open A-Open 6.0 aus 9 7.353 2281 2410 - 59
31. Cannes Open A 2017 5.0 aus 9 6.994 2230 2369 - 60
GRENKE Chess Open 2017 A-Open 6.0 aus 9 5.028 2476 2389 - 61
Oberliga Südwest 2016/17 5.5 aus 8 5.728 2364 2384 - 62
88. Deutsche Schachmeisterschaft 2017 6.0 aus 9 3.911 2574 2427 - 63
FIDE-Open Dresden 2017 Gruppe A 3.5 aus 7 4.646 2252 2402 - 64
EUROPEAN YOUTH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP - OPEN SECTION 3.0 aus 5 3.258 2358 2396 - 65
MITROPA Cup 2017, Open 3.5 aus 9 3.819 2370 2389 - 66
World Junior under 20 Championship 2017 6.0 aus 11 5.791 2405 2393 - 67
14. Open Vandoeuvre A 2018 5.5 aus 9 4.387 2493 2416 - 68
Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Masters 4.5 aus 10 6.240 2251 2381 - 69
GRENKE Chess Open 2018 A-Open 8.0 aus 9 3.832 2887 2466 - 70
1. Bundesliga 2017/2018 5.0 aus 11 5.707 2415 2452 - 71
1. Bamberg-Open 2018 A-Turnier 5.5 aus 7 4.291 2637 2478 - 72
European Youth Team Chess Championship U18 Open 5.0 aus 7 4.602 2524 2487 - 73
Xtracon Open Copenhagen 2018 7.5 aus 10 5.882 2645 2519 - 74
20. Open de Sants A 2018 7.0 aus 10 7.090 2511 2517 - 75
Isle of Man Intermational Chess Tournament - Masters 5.0 aus 9 4.251 2588 2532 - 76
V Sunway Sitges International Chess Festival - Group A (Id.202144) 6.0 aus 10 7.075 2440 2510 - 77
Wijk aan Zee Challengers 2019 5.5 aus 13 5.423 2515 2511 - 78
European Individual Chess Championship 2019 6.5 aus 11 5.540 2584 2530 - 79
Bundesliga 2018/2019 5.5 aus 10 4.858 2579 2543 - 80
GRENKE Chess Classic 2019 2.0 aus 9 2.279 2514 2537 - 81
German Masters 2019 2.0 aus 7 3.089 2413 2513 - 82
Master Tournament (MTO) 6.0 aus 9 5.021 2611 2533 - 83
17. Master-Open Spilimbergo 2019 5.0 aus 9 6.942 2354 2493 - 84
Isle of Man Grand Swiss 2019 4.5 aus 11 3.029 2597 2522 - 85
16. Open Vandoeuvre A 2019 7.0 aus 9 5.889 2638 2545 - 86
Wijk aan Zee, Challengers 2020 7.0 aus 13 5.641 2624 2570 - 87
Bundesliga bis Runde 8 5.5 aus 7 4.819 2667 2585 - 88
Grand Master Tournament Biel 2020 3.5 aus 7 2.664 2672 2603 - 89
1. Bundesliga September 2020 5.5 aus 7 3.809 2807 2640 - 90
Tegernsee Masters 2020 1.0 aus 1 0.748 0 2647 - 91
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 2020 Endrunde 1.0 aus 2 1.100 0 2644 - 92
48. Internationale Dortmunder Schachtage Deutschland Grand Prix 5.0 aus 9 4.736 2665 2649 - 93
SUI, Biel Festival GMT 3.5 aus 7 3.537 2645 2648 - 94
ECU, Reykjavik Open 8.5 aus 11 6.712 2797 2683 - 95
SWE, Malmo GM-Turnier 4.0 aus 7 3.882 2695 2686 - 96
LAT, FIDE Chess.com Grand Swiss 7.0 aus 11 5.728 2771 2711 - 97
ECU, 23. European Team Chess Championship Open 5.0 aus 8 5.441 2667 2702 - 98
Fide Grand Prix Berlin 1.5 aus 6 2.824 2532 2673 - 99
FID, FIDE Grand Prix 2022 - Leg 3 Pool B 3.5 aus 6 2.346 2812 2699 - 100
CZE, Prag Festival 2022 - Challengers 6.5 aus 9 5.734 2768 2715 - 101
1. Bundesliga 2022 9.0 aus 13 8.492 2747 2724 - 102
Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 1.0 aus 2 1.849 0 2703 - 103
SUI, Biel GM-Turnier 2.0 aus 7 3.719 2520 2666 - 104
IND, 44. Olympiad Chennai Open 6.0 aus 8 4.722 2808 2693 - 105
German Masters 2022 7.0 aus 9 6.060 2785 2712 - 106
POL, Ekstraliga Bydgoszczy 6.5 aus 9 6.027 2756 2722 - 107
NED, Wijk aan Zee Masters 5.0 aus 13 6.105 2660 2701 - 108
WR-Chess-Masters 2023 4.0 aus 9 3.962 2704 2702 - 109
Bundesliga 2022/2023 8.5 aus 12 8.203 2723 2708 - 110
SUI, GM Triathlon (GMT) - Classical Biel Int. Festival 2023 4.5 aus 7 3.624 2800 2727 - 111
CZE - Prague International Chess Festival 2024 - Masters 3.5 aus 9 4.635 2634 2704 - 112
1. Bundesliga 2023/2024 7.5 aus 11 7.118 2732 2711 - 113
HUN - 45th Chess Olympiad Budapest 2024 Open 5.5 aus 9 6.180 2651 2697 - 114
SRB - 39th European Chess Club Cup 2024 5.5 aus 7 4.031 2890 2729 - 115
NED - Tata Steel Chess Tournament 2025 : Masters 6.0 aus 13 6.595 2696 2718 - 116
CZE - Prague International Chess Festival 2025 - Masters 4.5 aus 9 4.542 2715 2717 - 117
Bundesliga 2024/2025 4.5 aus 8 4.670 2701 2713 - 118
96. Deutsche Schachmeisterschaft (Meisterklasse) 2025 7.0 aus 9 5.917 2818 2735 - 119
FIDE Grand Swiss Tournament 2025 Open 7.5 aus 11 6.527 2804 2754 - 120
ECU - European Team Chess Championship 2025 - Open 7.0 aus 9 6.019 2850 2774 - 121
40th European Chess Club Cup 2025 5.0 aus 6 4.278 2896 2790 - 122
NED - Tata Steel Chess Tournament - Masters 2026 7.5 aus 13 7.597 2784 2788 - 123
CZE - Prague International Chess Festival 2026 - Masters 4.0 aus 9 5.311 2683 2761 - 124
Bundesliga 2025/2026 2.0 aus 4 2.518 0 2749 - 125

Zur Vereinsseite: Chess Tigers Schach-Förderverein 1999

Zur DWZ-Liste: Chess Tigers Schach-Förderverein 1999

Was ist die DWZ?

DWZ steht für Deutsche Wertungszahl und wird offiziell vom Deutschen Schachbund berechnet. Je höher eine DWZ ist, umso stärker wird die Spielstärke eines Spielers eingeschätzt. Meisterspieler haben eine DWZ von 2500 bis 2800; Viele Vereinsspieler haben eine Zahl von 1200 bis 2000. Einsteiger starten oft mit einer Zahl um die 1000 oder darunter. Sie können aber ihre Zahl schnell verbessern, da die DWZ-Formel sie mit dem Gaspedal und der Bremse unterstützt: Wenn ein Spieler mit einer niedrigen DWZ ein starkes Turnier spielt, so wird die DWZ besonders schnell erhöht. Bei schlechten Turnieren sorgt die Bremse dafür, dass die Zahl nicht sehr viel tiefer fällt.

Turniere, die für die DWZ ausgewertet werden sollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Die Bedenkzeit muss mindestens 90 Minuten betragen und alle Partien müssen von den Spielern mitgeschrieben werden (die so genannte Notationspflicht). Ebenso muss die DWZ-Auswertung in der Turnierausschreibung erwähnt werden und allen Spielern bekannt sein.

Wie berechnet sich die DWZ? Und wie kann ich meine DWZ verbessern?

Die Berechnungsformel beruht auf Kenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich wird für jede Partie eine Gewinnerwartung berechnet. Bei gleichstarken Spielern ist die Erwartung jeweils 50%. Ist ein Spieler stärker, so hat er eine höhere Gewinnerwartung; Beispielsweise muss ein Spieler, der 200 DWZ-Punkte mehr hat als sein Gegner, in 2 Partien 1,5 Punkte holen, um seine Zahl zu halten. Erreicht er mehr Punkte, so steigt seine DWZ nach dem Turnier, andersherum sinkt seine DWZ, wenn er weniger Punkte als erwartet erspielt.

Bei der Erstberechnung der DWZ kann es Abweichungen bei der Punktezahl kommen, wenn kampflose Partien oder Partien gegen DWZ-lose Gegner in die Berechnung einfließen.

Um die DWZ zu verbessern, spielt man am besten gegen gleichstarke oder leicht stärkere Spieler; Dadurch wird man mehr gefordert und man muss sich mehr anstrengen, aber man hat dennoch eine realistische Chance auf einen Sieg oder ein Remis. Rein von der Formel her könnte man auch gegen schwächere Spieler mit einer Siegesserie seine DWZ verbessern; In dem Fall ist der Lerneffekt aber nicht so groß, und es kann sehr schnell schiefgehen, wenn man sich eine Niederlage leistet.