Die Schachfreunde aus Kelkheim gehören zu den erfolgreichsten Vereinen im Jugendschach im Bezirk. Besonders im Mannschaftsbereich sind die Schachfreunde stark und haben u.a. die Schülerliga fünf Mal in Folge gewonnen. Die besten Spieler dieser Generation sind Philipp Kirschner und Lars Lange; Beide sind auch im Einzelbereich stark und qualifizieren sich regelmäßig für die Hessenmeisterschaft.
Spielabend: Freitags
Spiellokal: Vereinshaus Hornau, Rotlintallee 2, 65779 Kelkheim (1. Stock, Raum 2)
Webseite: https://www.schachfreunde-kelkheim.de/
Vereinshaus Hornau, Rotlintallee 2, 65779 Kelkheim (1. Stock, Raum 2)
Vereinshaus Hornau, Rotlintallee 2, 65779 Kelkheim (1. Stock, Raum 2)
Vereinserfolge
| Jahr | Name | Altersklasse | Bedenkzeit | Turniermodus |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Marvin Deutscher | U12 | Blitzschach | Einzel |
| 2009 | Sfr. Kelkheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2010 | Leon Bender | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2010 | Maximilian Staiger | U16 | Blitzschach | Einzel |
| 2010 | Sfr. Kelkheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2010 | Sfr. Kelkheim | U14 | Blitzschach | Mannschaft |
| 2010 | Leon Bender | U12 | Normalschach | Einzel |
| 2011 | Marvin Deutscher | U14 | Blitzschach | Einzel |
| 2011 | Marcel Tischer | U16 | Blitzschach | Einzel |
| 2011 | Maximilian Staiger | U18 | Blitzschach | Einzel |
| 2011 | Sfr. Kelkheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2011 | Nadine Tischer | U12w | Normalschach | Einzel |
| 2011 | Marcel Tischer | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2012 | Lars Lange | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2012 | Sfr. Kelkheim | U20 | Normalschach | Mannschaft |
| 2012 | Leon Bender | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2012 | Sfr. Kelkheim | U14 | Normalschach | Mannschaft |
| 2013 | U14 | Normalschach | Mannschaft | |
| 2014 | Philipp Kirschner | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2015 | Sfr. Kelkheim | U20 | Normalschach | Mannschaft |
| 2015 | Philipp Kirschner | U16 | Blitzschach | Einzel |
| 2015 | Philipp Kirschner | U18 | Normalschach | Einzel |
| 2015 | Marcel Tischer | U20 | Normalschach | Einzel |
| 2016 | Philipp Kirschner | U18 | Normalschach | Einzel |
| 2016 | Sfr. Kelkheim | U18 | Normalschach | Mannschaft |
| 2016 | Malwina Brinkmann | U8w | Normalschach | Einzel |
| 2017 | Nicolas Ackermann | U8 | Blitzschach | Einzel |
| 2017 | Lars Lange | U16 | Blitzschach | Einzel |
| 2017 | Philipp Kirschner | U18 | Blitzschach | Einzel |
| 2017 | Simon Hagen | U8 | Normalschach | Einzel |
| 2017 | Philipp Kirschner | U18 | Normalschach | Einzel |
| 2018 | U18 | Normalschach | Mannschaft | |
| 2018 | Simon Hagen | U8 | Normalschach | Einzel |
| 2019 | Simon Hagen | U10 | Normalschach | Einzel |
| 2019 | Myla Vucinec | U12w | Normalschach | Einzel |
| 2020 | Sfr. Kelkheim | U12 | Normalschach | Mannschaft |
| 2022 | Simon Hagen | U14 | Normalschach | Einzel |
| 2022 | Marcel Wöhrle | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2023 | Maximilian Steigleder | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2024 | Maximilian Steigleder | U16 | Normalschach | Einzel |
| 2025 | Maximilian Steigleder | U18 | Normalschach | Einzel |
| 2025 | Maximilian Steigleder | U18 | Blitzschach | Einzel |
| 2026 | Clara Sophie Fritzsch | U8w | Blitzschach | Einzel |
| 2026 | Lukas Schlütter | U8 | Normalschach | Einzel |
Nachrichten zum Verein
Der Termin der Jugendliga stand 2019 anscheinend unter keinem guten Stern. Absagen im Vorfeld von Eschborn, Flörsheim und Frankfurt-West wegen zu wenigen Spielern reduzierten die Teilnehmeranzahl auf zwei Mannschaften: Kelkheim und Kelsterbach. Und erstere mussten dann leider zu dritt antreten, da ein Spieler kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen war.
Top Spieler
| Name | DWZ |
|---|---|
| Maximilian Steigleder (P) | 2188 - 66 |
| Leon Bender (P) | 2099 - 52 |
| Andreas Fröhlich | 2043 - 60 |
| Finn Borchert | 2030 - 89 |
| Marcel Tischer | 2028 - 58 |
Vereinsindizes
| Index | Wert | Vergleich |
|---|---|---|
| Anzahl der Jugendlichen | 35 | |
| Durchschnittsalter | 35 | : |
| Frank Staiger Index | 15 | |
| Hans Walter Schmitt Index | 22889 | |
| Alexander Matzies Index | 60 |
Stand: 01.04.2026
Stand: 01.04.2026
Stand: 26.12.2025
Stand: 26.12.2025
Stand: 26.12.2025